- 승리일반 Draft19일전니달리
17/12/742,732 딜19,292 골드217 CS35:51 - 승리일반 Draft19일전베인
3/1/119,234 딜7,444 골드168 CS최다딜량18:11 - 승리일반 Draft19일전아리
0/1/12,280 딜1,442 골드20 CS최다딜량4:25 - 승리일반 Draft19일전베인
7/14/833,564 딜15,222 골드239 CS38:42 - 패배Swift 아레나26일전신 짜오
2/9/218,292 딜9,500 골드0 CS25:28 - 승리Swift 아레나26일전사일러스
8/7/1357,415 딜18,000 골드0 CS27:12 - 승리Swift 아레나26일전신 짜오
7/7/1537,642 딜13,361 골드1 CS29:31 - 승리Swift 아레나27일전블라디미르
9/6/1754,053 딜16,582 골드1 CS25:06 - 승리Swift 아레나27일전신 짜오
21/10/1178,890 딜29,983 골드1 CS최다골드26:58 - 패배Swift 아레나27일전라칸
13/14/1838,963 딜16,279 골드0 CS29:21 - 패배Swift 아레나27일전아트록스
3/7/416,590 딜6,875 골드0 CS25:58 - 패배Swift 아레나27일전우르곳
1/7/610,987 딜7,712 골드0 CS23:56 - 승리Swift 아레나27일전트리스타나
11/13/1742,875 딜19,150 골드0 CS24:33 - 패배Swift 아레나27일전아무무
0/8/710,394 딜7,750 골드0 CS22:23 - 승리Swift 아레나27일전트리스타나
12/10/849,076 딜17,005 골드0 CS22:56 - 승리Swift 아레나27일전샤코
6/6/1642,900 딜13,428 골드0 CS23:49 - 승리Swift 아레나28일전미스 포츈
21/5/2098,883 딜19,263 골드0 CS최다골드31:17 - 패배Swift 아레나28일전신 짜오
2/9/310,115 딜6,512 골드0 CS24:25 - 패배Swift 아레나28일전트리스타나
18/11/671,544 딜16,250 골드0 CS35:11 - 승리Swift 아레나28일전그라가스
10/8/1645,912 딜14,750 골드0 CS29:40