- 패배Swift 아레나80일전그웬
4/7/325,867 딜5,786 골드0 CS24:54 - 승리Swift 아레나80일전그라가스
6/9/1931,737 딜16,067 골드0 CS23:09 - 패배Swift 아레나80일전로크
3/6/810,359 딜6,755 골드0 CS25:05 - 패배일반 Draft82일전진
10/5/418,967 딜12,810 골드243 CS30:23 - 승리Swift 아레나88일전럭스
3/9/1031,204 딜20,250 골드0 CS21:43 - 승리Swift 아레나88일전잭스
8/6/1041,350 딜12,751 골드0 CS23:13 - 승리Swift 아레나88일전리산드라
13/9/1250,418 딜17,809 골드1 CS24:11 - 패배Swift 아레나88일전자야
2/8/315,438 딜9,520 골드0 CS24:10 - 승리Swift 아레나88일전진
10/7/2073,321 딜18,750 골드0 CS26:53 - 승리Swift 아레나88일전요릭
7/3/2044,641 딜13,506 골드0 CS21:32 - 패배일반 Draft90일전그라가스
3/7/1631,730 딜14,124 골드248 CS43:39 - 패배일반 Draft90일전올라프
0/1/0683 딜634 골드1 CS최다딜량2:00 - 승리일반 Draft90일전리 신
9/10/716,503 딜14,174 골드140 CS33:52 - 승리일반 Draft90일전애니비아
3/2/24,779 딜4,858 골드78 CS13:12 - 승리일반 Draft90일전세라핀
9/10/2012,642 딜10,297 골드15 CS26:23 - 승리일반 Draft90일전진
1/1/01,177 딜1,136 골드7 CS최다딜량최다골드MVP KDA2:01 - 승리일반 Draft91일전그라가스
8/0/312,321 딜8,744 골드127 CS무데스MVP KDA20:03 - 승리일반 Draft91일전사이온
14/5/651,197 딜18,933 골드242 CS40:24 - 승리일반 Draft91일전제리
10/3/732,609 딜17,895 골드303 CS최다골드33:55 - 패배Swift 아레나91일전나피리
5/10/640,173 딜12,500 골드0 CS29:03