- 패배Swift 아레나74일전르블랑
10/14/738,769 딜11,079 골드0 CS28:12 - 패배Swift 아레나92일전트위치
3/11/617,527 딜9,465 골드0 CS22:32 - 패배Swift 아레나92일전올라프
3/10/437,992 딜10,455 골드0 CS27:52 - 패배Swift 아레나92일전라칸
1/7/16,031 딜6,265 골드0 CS24:12 - 승리Swift 아레나100일전갈리오
1/6/2314,157 딜17,555 골드0 CS25:50 - 패배Swift 아레나100일전자야
1/6/615,058 딜9,236 골드0 CS23:20 - 패배Swift 아레나100일전라칸
0/9/1713,737 딜10,504 골드0 CS27:44 - 승리Swift 아레나100일전럼블
13/7/1959,547 딜16,845 골드3 CS24:14 - 패배Swift 아레나100일전스카너
2/10/49,952 딜6,250 골드0 CS20:49 - 승리Swift 아레나100일전아리
4/9/1329,963 딜15,500 골드0 CS20:43 - 승리Swift 아레나100일전유나라
4/11/1526,839 딜18,014 골드1 CS25:42 - 승리Swift 아레나101일전아크샨
1/9/617,385 딜10,767 골드1 CS28:19 - 승리솔로 랭크103일전탐 켄치
0/0/0127 딜551 골드1 CS무데스1:20 - 패배솔로 랭크103일전리 신
2/10/1510,426 딜11,159 골드155 CS33:31 - 승리Swift 아레나106일전베이가
8/9/2444,175 딜31,262 골드0 CS최다골드24:10 - 패배Swift 아레나106일전크산테
5/6/617,366 딜9,500 골드0 CS24:19 - 승리Swift 아레나106일전자이라
3/6/1429,351 딜14,577 골드2 CS20:38 - 패배Swift 아레나106일전진
8/9/831,132 딜10,260 골드0 CS27:09 - 패배Swift 아레나106일전다이애나
2/11/1727,460 딜13,408 골드0 CS25:32 - 패배Swift 아레나107일전블라디미르
6/9/713,189 딜12,909 골드0 CS28:22