- 패배Swift 아레나42일전신 짜오
4/9/1331,171 딜10,500 골드0 CS24:44 - 승리Swift 아레나42일전신 짜오
10/8/866,149 딜20,950 골드0 CS21:53 - 승리Swift 아레나42일전그웬
10/8/1143,830 딜20,028 골드0 CS22:54 - 패배Swift 아레나42일전케일
4/10/1314,328 딜12,181 골드0 CS23:30 - 패배Swift 아레나42일전스몰더
3/7/312,232 딜7,052 골드1 CS23:14 - 승리Swift 아레나42일전스몰더
21/12/893,578 딜15,799 골드0 CS26:19 - 패배Swift 아레나42일전마스터 이
1/7/25,686 딜6,913 골드0 CS25:42 - 승리Swift 아레나42일전마스터 이
12/5/1342,193 딜10,750 골드0 CS22:56 - 패배Swift 아레나43일전마스터 이
11/8/649,165 딜16,250 골드0 CS29:10 - 패배Swift 아레나43일전마스터 이
4/8/942,800 딜10,025 골드0 CS26:28 - 패배Swift 아레나43일전스몰더
2/7/616,879 딜9,535 골드1 CS22:55 - 승리Swift 아레나43일전스몰더
17/5/959,899 딜24,616 골드0 CS최다골드25:46 - 승리Swift 아레나43일전스몰더
6/9/1139,109 딜17,250 골드0 CS23:50 - 승리Swift 아레나43일전스몰더
5/7/1425,503 딜14,000 골드0 CS22:56 - 패배Swift 아레나43일전마스터 이
0/7/16,214 딜6,750 골드0 CS25:17 - 패배솔로 랭크43일전카시오페아
4/8/315,703 딜9,528 골드181 CS26:58 - 승리Swift 아레나44일전스몰더
15/7/1378,014 딜25,016 골드0 CS최다골드24:17 - 패배Swift 아레나44일전마스터 이
8/8/434,486 딜6,750 골드0 CS23:39 - 패배Swift 아레나44일전스몰더
1/8/78,563 딜6,250 골드0 CS24:45 - 패배Swift 아레나44일전마스터 이
1/7/510,341 딜6,750 골드0 CS25:35