- 패배Swift 아레나70일전갈리오
1/10/515,887 딜7,295 골드2 CS24:06 - 패배솔로 랭크70일전레오나
1/11/77,931 딜6,150 골드28 CS23:18 - 패배솔로 랭크70일전레오나
5/6/1013,650 딜9,552 골드29 CS28:51 - 승리솔로 랭크70일전트리스타나
6/10/111,228 딜9,800 골드143 CS24:24 - 패배솔로 랭크71일전트리스타나
14/10/426,150 딜17,878 골드241 CS37:07 - 승리솔로 랭크71일전유미
0/0/155,694 딜6,120 골드8 CS무데스21:16 - 패배자유랭크71일전트리스타나
10/15/820,214 딜14,932 골드173 CS30:51 - 패배솔로 랭크73일전케이틀린
2/18/310,618 딜10,133 골드124 CS33:47 - 패배솔로 랭크74일전트리스타나
2/15/717,248 딜11,623 골드198 CS34:19 - 승리솔로 랭크74일전트리스타나
7/3/39,700 딜7,245 골드96 CS15:16 - 승리솔로 랭크74일전트리스타나
18/5/337,321 딜14,326 골드148 CS최다딜량최다골드25:55 - 패배솔로 랭크106일전샤코
13/13/1027,619 딜15,923 골드167 CS35:33 - 승리솔로 랭크106일전티모
4/9/916,902 딜12,466 골드196 CS31:14 - 승리일반 Draft139일전마스터 이
11/5/519,090 딜10,395 골드124 CS최다딜량최다골드19:01 - 승리일반 Draft139일전사일러스
12/5/422,228 딜10,367 골드121 CS최다딜량21:15 - 패배일반 Draft139일전리 신
11/10/218,744 딜10,350 골드119 CS25:58 - 패배솔로 랭크139일전스웨인
8/15/1227,146 딜11,823 골드85 CS30:06 - 패배솔로 랭크140일전케이틀린
0/0/00 딜661 골드0 CS무데스2:23 - 패배솔로 랭크146일전케이틀린
7/14/1133,261 딜12,524 골드144 CS35:16 - 승리일반 Draft189일전트리스타나
16/7/928,812 딜14,911 골드153 CS최다골드23:21