- 패배솔로 랭크48일전갈리오
3/8/422,641 딜9,894 골드194 CS28:31 - 승리솔로 랭크48일전라이즈
3/4/821,485 딜11,371 골드218 CS26:12 - 패배솔로 랭크48일전빅토르
7/9/434,261 딜15,171 골드284 CS35:58 - 승리솔로 랭크48일전리산드라
5/2/110,186 딜8,883 골드195 CS21:36 - 패배솔로 랭크48일전룰루
0/5/137,145 딜7,591 골드23 CS27:38 - 패배자유랭크50일전신드라
3/7/516,434 딜9,704 골드168 CS23:33 - 패배자유랭크50일전라이즈
4/5/114,456 딜9,032 골드176 CS20:19 - 승리자유랭크50일전리산드라
4/1/017,085 딜8,486 골드191 CS최다딜량19:55 - 패배자유랭크50일전오리아나
3/8/821,483 딜11,577 골드216 CS32:52 - 패배솔로 랭크55일전라이즈
5/4/620,017 딜11,614 골드234 CS29:37 - 승리솔로 랭크55일전라이즈
0/0/02,299 딜2,610 골드71 CS무데스7:48 - 패배솔로 랭크55일전미스 포츈
3/7/1017,524 딜13,828 골드281 CS29:04 - 패배솔로 랭크55일전탈리야
2/5/511,485 딜8,094 골드174 CS21:02 - 패배솔로 랭크60일전리산드라
14/7/934,082 딜16,068 골드230 CS34:13 - 승리솔로 랭크60일전신드라
6/1/28,023 딜6,935 골드135 CS최다골드MVP KDA15:13 - 패배솔로 랭크60일전신드라
5/6/520,788 딜9,336 골드168 CS25:03 - 승리솔로 랭크60일전리산드라
4/0/16,867 딜7,658 골드151 CS무데스15:12 - 패배솔로 랭크60일전트위스티드 페이트
3/4/614,090 딜10,630 골드172 CS25:12 - 패배Swift 아레나60일전블라디미르
5/9/843,430 딜11,309 골드0 CS29:56 - 패배Swift 아레나60일전사일러스
10/7/239,457 딜10,055 골드0 CS24:25