- 승리Swift 아레나81일전르블랑
11/8/944,767 딜17,910 골드2 CS24:29 - 패배Swift 아레나82일전아트록스
3/5/415,656 딜6,453 골드0 CS25:20 - 승리Swift 아레나82일전룰루
3/5/2222,834 딜18,035 골드3 CSMVP KDA24:42 - 승리Swift 아레나82일전오른
7/4/1660,195 딜16,670 골드9 CSMVP KDA22:27 - 패배Swift 아레나83일전베인
7/9/327,862 딜11,000 골드0 CS25:02 - 패배Swift 아레나83일전아무무
7/8/1035,068 딜10,255 골드0 CS30:12 - 승리Swift 아레나83일전직스
8/6/1861,841 딜13,535 골드1 CS23:31 - 패배Swift 아레나83일전샤코
5/7/815,938 딜8,750 골드0 CS25:07 - 승리Swift 아레나83일전카밀
7/10/525,536 딜14,411 골드0 CS24:14 - 패배Swift 아레나83일전탈리야
8/7/126,247 딜12,685 골드0 CS27:03 - 패배Swift 아레나83일전사일러스
11/8/851,250 딜17,790 골드0 CS24:48 - 승리Swift 아레나83일전드레이븐
21/9/1092,787 딜20,750 골드4 CS최다골드28:12 - 패배Swift 아레나84일전문도 박사
9/8/1261,410 딜10,626 골드3 CS29:18 - 패배Swift 아레나84일전스웨인
4/6/420,497 딜12,304 골드0 CS24:48 - 패배Swift 아레나84일전신드라
6/6/1432,212 딜11,874 골드0 CS26:21 - 승리Swift 아레나85일전샤코
11/7/1549,567 딜18,510 골드0 CS26:04 - 패배Swift 아레나85일전리 신
15/7/1543,922 딜17,159 골드0 CS24:44 - 패배Swift 아레나85일전파이크
14/9/1774,979 딜14,161 골드0 CS26:54 - 승리Swift 아레나85일전나서스
9/5/1745,241 딜16,329 골드1 CS24:39 - 승리Swift 아레나86일전그레이브즈
16/6/1254,319 딜13,250 골드3 CS25:37