- 승리큐 174049일전아트록스
15/7/1059,693 딜32,065 골드1 CS26:14 - 승리큐 174049일전아칼리
19/7/970,951 딜16,250 골드0 CS24:07 - 승리큐 174049일전케넨
8/10/1437,303 딜19,277 골드0 CS24:07 - 승리큐 174049일전제드
9/10/1131,268 딜13,080 골드0 CS25:06 - 승리큐 174049일전니달리
17/1/751,909 딜21,744 골드1 CS최다골드MVP KDA23:01 - 승리큐 174049일전자헨
15/6/1161,534 딜16,108 골드2 CS25:58 - 승리큐 174049일전소나
7/8/3232,491 딜14,196 골드1 CS20:08 - 승리큐 174049일전키아나
9/11/2449,919 딜24,804 골드0 CS26:05 - 패배Swift 아레나54일전블리츠크랭크
8/8/1142,437 딜12,532 골드1 CS21:04 - 패배Swift 아레나54일전벨베스
2/9/513,944 딜12,000 골드0 CS29:21 - 승리Swift 아레나54일전멜
12/7/1048,687 딜25,510 골드0 CS최다골드21:27 - 승리Swift 아레나54일전이즈리얼
22/4/1893,134 딜40,780 골드0 CS최다딜량최다골드MVP KDA27:27 - 승리Swift 아레나54일전미스 포츈
7/6/1444,762 딜18,717 골드0 CS24:49 - 패배Swift 아레나54일전제라스
6/6/1059,683 딜13,018 골드0 CS최다딜량20:40 - 승리Swift 아레나54일전누누와 윌럼프
3/7/1639,544 딜10,808 골드0 CS24:50 - 패배Swift 아레나54일전갈리오
1/5/511,660 딜7,203 골드0 CS23:31 - 패배Swift 아레나54일전사일러스
4/7/632,690 딜13,560 골드0 CS23:20 - 승리Swift 아레나54일전이즈리얼
13/7/1269,802 딜20,918 골드0 CS25:21 - 패배Swift 아레나54일전카타리나
7/10/522,119 딜7,204 골드0 CS25:42 - 승리Swift 아레나54일전제드
14/6/1462,979 딜27,085 골드0 CS최다골드23:19