- 승리일반 Draft78일전브라이어
14/3/624,273 딜15,629 골드224 CS30:38 - 승리일반 Draft78일전트위스티드 페이트
8/1/513,296 딜10,881 골드142 CSMVP KDA22:58 - 패배일반 Draft78일전브라이어
10/10/423,131 딜13,566 골드162 CS27:46 - 승리일반 Draft78일전말자하
15/10/852,434 딜18,613 골드268 CS38:29 - 패배일반 Draft78일전브라이어
9/9/618,572 딜9,991 골드98 CS21:57 - 승리일반 Draft78일전브라이어
15/5/731,190 딜18,044 골드238 CS최다골드35:23 - 패배일반 Draft89일전트위스티드 페이트
2/12/928,335 딜16,670 골드267 CS39:48 - 승리일반 Draft89일전브라이어
20/9/1867,234 딜21,422 골드226 CS최다딜량MVP KDA41:49 - 패배일반 Draft89일전트위스티드 페이트
8/12/721,339 딜14,159 골드158 CS35:06 - 패배일반 Draft89일전트위스티드 페이트
7/7/833,767 딜14,420 골드190 CS최다골드31:06 - 승리일반 Draft90일전카서스
2/5/1521,542 딜9,814 골드171 CS25:17 - 패배일반 Draft90일전아리
6/13/1125,231 딜14,776 골드285 CS38:16 - 승리일반 Draft90일전요네
7/4/720,024 딜11,099 골드199 CS27:05 - 승리일반 Draft90일전말자하
4/5/516,925 딜10,556 골드211 CS26:33 - 패배일반 Draft90일전브라이어
4/4/17,999 딜7,615 골드125 CS21:02 - 승리일반 Draft90일전브라이어
5/2/16,154 딜6,839 골드96 CS최다골드15:38 - 패배일반 Draft90일전트위스티드 페이트
3/5/516,733 딜14,500 골드254 CS35:31 - 패배일반 Draft94일전말자하
3/5/09,472 딜5,755 골드109 CS16:02 - 패배일반 Draft94일전말자하
1/10/27,093 딜6,412 골드120 CS19:00 - 패배일반 Draft114일전말자하
0/0/00 딜513 골드0 CS무데스1:11