- 승리일반 Draft58일전사이온
1/9/113,324 딜8,095 골드137 CS30:05 - 패배일반 Draft59일전비에고
8/5/915,090 딜12,319 골드139 CS30:48 - 승리일반 Draft59일전사이온
6/8/1026,240 딜11,737 골드124 CS36:58 - 패배일반 Draft59일전사이온
4/13/411,901 딜8,912 골드68 CS27:10 - 승리일반 Draft59일전세트
0/12/38,553 딜8,040 골드140 CS28:45 - 패배일반 Draft59일전사이온
0/5/04,958 딜3,637 골드67 CS15:43 - 패배일반 Draft59일전사이온
0/10/39,422 딜9,338 골드147 CS29:14 - 승리일반 Draft59일전사이온
8/1/115,062 딜9,776 골드138 CS최다골드MVP KDA20:10 - 패배일반 Draft60일전사이온
1/8/05,613 딜5,455 골드55 CS18:21 - 패배일반 Draft60일전사이온
1/7/02,673 딜2,873 골드18 CS13:36 - 패배일반 Draft60일전사이온
3/10/218,776 딜7,793 골드117 CS23:57 - 승리일반 Draft60일전사이온
5/10/2225,326 딜12,158 골드58 CS32:53 - 패배일반 Draft74일전케이틀린
4/10/511,052 딜8,625 골드104 CS26:33 - 승리일반 Draft74일전바루스
4/4/58,473 딜6,923 골드92 CS최다골드15:36 - 패배일반 Draft74일전리 신
1/12/15,479 딜5,793 골드70 CS24:57 - 패배일반 Draft88일전케이틀린
0/1/11,498 딜2,698 골드57 CS9:28 - 패배일반 Draft146일전바루스
0/0/00 딜541 골드0 CS무데스1:25 - 승리일반 Draft146일전블리츠크랭크
0/0/00 딜669 골드1 CS무데스2:10 - 패배일반 Draft146일전블리츠크랭크
1/8/73,883 딜5,652 골드16 CS21:26 - 패배일반 Draft150일전럭스
0/4/13,661 딜3,812 골드40 CS16:29