- 패배일반 Draft10일전멜
1/9/113,778 딜7,758 골드55 CS32:31 - 패배일반 Draft10일전럭스
0/5/06,898 딜3,595 골드25 CS15:23 - 패배일반 Draft10일전탈론
4/7/926,874 딜10,260 골드171 CS34:13 - 승리일반 Draft20일전멜
6/4/217,176 딜10,080 골드172 CS25:47 - 패배일반 Draft20일전탈론
8/4/328,852 딜12,541 골드147 CS36:45 - 승리일반 Draft21일전멜
14/7/738,897 딜10,667 골드114 CS34:54 - 승리일반 Draft24일전요네
3/7/415,316 딜10,108 골드147 CS32:49 - 패배일반 Draft24일전카밀
1/10/26,017 딜6,405 골드42 CS24:47 - 승리일반 Draft24일전멜
25/14/1068,071 딜20,745 골드232 CS50:30 - 패배일반 Draft24일전갈리오
3/7/510,545 딜4,763 골드71 CS17:29 - 패배일반 Draft27일전럭스
0/3/113,945 딜6,480 골드124 CS25:38 - 패배일반 Draft28일전나피리
0/10/14,765 딜7,021 골드137 CS28:48 - 승리일반 Draft30일전카밀
3/3/55,975 딜5,675 골드23 CS16:09 - 승리일반 Draft30일전카밀
0/0/00 딜508 골드0 CS무데스1:08 - 승리큐 88031일전누누와 윌럼프
3/10/517,731 딜11,452 골드41 CS19:46 - 패배일반 Draft31일전카밀
9/4/512,592 딜8,276 골드35 CS22:04 - 승리일반 Draft31일전카밀
2/4/119,688 딜6,459 골드18 CS20:12 - 패배일반 Draft31일전탐 켄치
6/4/414,260 딜7,549 골드38 CS23:48 - 패배일반 Draft33일전탈론
1/1/04,426 딜4,178 골드50 CS15:44 - 패배일반 Draft33일전징크스
0/3/02,897 딜4,335 골드80 CS15:12