- 패배Swift 아레나47일전벨코즈
9/6/651,980 딜14,250 골드0 CS26:40 - 승리Swift 아레나47일전녹턴
15/8/1559,711 딜16,250 골드0 CS27:11 - 승리Swift 아레나47일전아이번
6/10/1422,442 딜10,250 골드0 CS24:04 - 패배Swift 아레나47일전자이라
2/6/719,721 딜7,025 골드1 CS24:03 - 패배Swift 아레나47일전마스터 이
5/8/819,674 딜12,500 골드0 CS22:08 - 패배Swift 아레나47일전아이번
3/5/1114,267 딜7,706 골드0 CS22:58 - 패배큐 174048일전애쉬
1/6/512,391 딜7,500 골드0 CS24:59 - 패배큐 174048일전사일러스
5/9/926,567 딜10,818 골드0 CS20:53 - 승리큐 174048일전소나
3/4/1326,249 딜7,259 골드0 CS17:45 - 승리Swift 아레나49일전녹턴
13/4/1466,441 딜16,255 골드0 CS23:43 - 승리Swift 아레나49일전베인
4/13/1018,665 딜12,500 골드0 CS27:44 - 패배Swift 아레나49일전타릭
1/6/113,437 딜6,000 골드0 CS21:57 - 패배Swift 아레나49일전누누와 윌럼프
1/7/1236,398 딜9,580 골드0 CS28:18 - 승리Swift 아레나50일전베인
18/7/865,504 딜22,641 골드0 CS22:37 - 승리Swift 아레나50일전녹턴
12/8/1650,964 딜16,600 골드2 CS26:19 - 승리Swift 아레나50일전아리
10/10/2351,996 딜18,920 골드0 CS최다골드25:23 - 패배Swift 아레나51일전마스터 이
8/10/522,122 딜11,755 골드2 CS25:10 - 승리Swift 아레나51일전마오카이
11/8/1449,414 딜14,250 골드0 CS28:07 - 승리Swift 아레나51일전이즈리얼
8/14/1346,809 딜16,000 골드0 CS27:43 - 패배Swift 아레나51일전블라디미르
2/8/716,162 딜11,515 골드0 CS26:45