- 패배Swift 아레나117일전코그모
2/10/634,465 딜6,953 골드2 CS26:29 - 패배Swift 아레나117일전제드
3/5/415,674 딜8,454 골드0 CS16:31 - 승리Swift 아레나117일전아무무
6/9/318,807 딜10,344 골드0 CS23:17 - 승리Swift 아레나117일전탐 켄치
4/7/526,187 딜15,010 골드0 CS25:13 - 패배일반 Draft140일전신지드
1/4/18,773 딜5,117 골드123 CS15:35 - 패배일반 Draft140일전제라스
0/3/17,334 딜3,964 골드93 CS15:26 - 패배일반 Draft140일전말자하
0/5/57,276 딜6,286 골드134 CS18:58 - 패배일반 Draft147일전사이온
2/9/532,388 딜12,443 골드248 CS36:32 - 패배일반 Draft147일전세트
3/9/1023,947 딜10,915 골드166 CS35:42 - 승리일반 Draft147일전사이온
9/5/730,981 딜11,877 골드170 CS26:07 - 승리일반 Draft160일전사이온
2/7/1221,983 딜11,314 골드207 CS31:29 - 승리일반 Draft160일전사이온
6/8/1037,033 딜13,024 골드185 CS33:23 - 패배일반 Draft162일전세트
14/5/1026,379 딜16,626 골드213 CS33:50 - 승리일반 Draft162일전세트
8/3/612,454 딜8,775 골드121 CS최다골드16:27 - 패배일반 Draft162일전아우렐리온 솔
2/6/23,600 딜5,496 골드71 CS15:55 - 승리일반 Draft162일전말자하
2/9/315,777 딜10,541 골드210 CS26:47 - 승리일반 Draft162일전말자하
8/3/419,008 딜8,934 골드136 CS18:24 - 패배일반 Draft162일전리산드라
1/4/38,613 딜7,342 골드155 CS20:59 - 승리일반 Draft163일전말자하
3/10/1150,230 딜17,178 골드290 CS46:30 - 승리일반 Draft163일전말자하
5/8/519,457 딜11,127 골드211 CS27:35