- 패배솔로 랭크107일전티모
3/5/519,386 딜10,293 골드220 CS22:51 - 패배솔로 랭크107일전진
1/7/15,239 딜5,236 골드110 CS15:13 - 승리솔로 랭크107일전리 신
7/2/815,162 딜11,724 골드175 CS24:44 - 승리솔로 랭크109일전리 신
8/6/1423,118 딜11,964 골드149 CS26:10 - 패배자유랭크110일전릴리아
7/7/1034,127 딜15,620 골드267 CS40:40 - 패배자유랭크110일전사일러스
2/3/38,178 딜7,080 골드124 CS19:45 - 승리자유랭크110일전잭스
13/7/2041,123 딜17,921 골드237 CS최다골드33:52 - 승리자유랭크110일전녹턴
10/2/615,974 딜11,693 골드184 CS최다골드20:45 - 승리솔로 랭크110일전리 신
6/2/48,624 딜7,056 골드108 CS15:16 - 승리Swift 아레나116일전카밀
5/9/1731,813 딜16,510 골드0 CS22:52 - 패배솔로 랭크116일전리 신
9/10/1119,322 딜14,293 골드198 CS33:16 - 승리솔로 랭크118일전케이틀린
6/2/618,376 딜12,933 골드246 CS29:44 - 패배솔로 랭크118일전스몰더
0/0/00 딜528 골드0 CS무데스1:18 - 승리솔로 랭크118일전이즈리얼
18/3/530,454 딜15,036 골드206 CS최다딜량최다골드25:38 - 패배솔로 랭크118일전리 신
7/5/814,194 딜11,565 골드140 CS27:42 - 패배솔로 랭크118일전리 신
0/1/0237 딜532 골드0 CS1:20 - 패배솔로 랭크118일전녹턴
0/0/00 딜587 골드4 CS무데스최다골드1:10 - 패배솔로 랭크156일전쓰레쉬
0/4/04,848 딜3,587 골드31 CS15:14 - 패배솔로 랭크156일전진
2/4/08,408 딜7,282 골드139 CS22:16 - 패배일반 Draft321일전사일러스
2/9/59,153 딜8,633 골드147 CS25:55