- 패배일반 Draft81일전이블린
7/8/314,850 딜7,308 골드89 CS21:10 - 승리일반 Draft81일전로크
8/7/213,954 딜10,238 골드148 CS29:07 - 패배자유랭크94일전사일러스
2/7/17,662 딜6,995 골드97 CS26:23 - 패배자유랭크96일전이블린
7/9/421,788 딜13,487 골드178 CS36:45 - 승리큐 870100일전이블린
5/1/16,089 딜11,110 골드36 CS16:34 - 승리자유랭크100일전사일러스
5/3/712,782 딜7,839 골드93 CS25:36 - 승리자유랭크100일전누누와 윌럼프
0/0/00 딜761 골드8 CS무데스1:50 - 승리자유랭크100일전사일러스
4/3/16,358 딜6,920 골드112 CS18:23 - 패배자유랭크100일전누누와 윌럼프
5/5/611,518 딜9,147 골드111 CS25:25 - 승리자유랭크100일전세트
1/1/13,679 딜5,017 골드87 CS16:29 - 승리자유랭크100일전사일러스
6/7/911,891 딜11,417 골드174 CS29:00 - 패배Swift 아레나101일전볼리베어
2/7/111,627 딜6,015 골드0 CS25:28 - 패배Swift 아레나101일전렐
0/7/69,442 딜6,253 골드0 CS24:08 - 패배Swift 아레나101일전레넥톤
2/12/820,872 딜10,250 골드0 CS28:49 - 패배솔로 랭크101일전누누와 윌럼프
4/4/615,174 딜9,378 골드123 CS25:42 - 승리솔로 랭크101일전누누와 윌럼프
7/6/1825,984 딜18,259 골드264 CS45:15 - 승리솔로 랭크101일전누누와 윌럼프
0/0/00 딜508 골드0 CS무데스1:09 - 승리솔로 랭크101일전누누와 윌럼프
2/2/74,806 딜5,466 골드68 CS16:23 - 패배Swift 아레나101일전레넥톤
2/6/28,320 딜6,461 골드0 CS23:13 - 패배Swift 아레나101일전사일러스
3/8/619,754 딜7,250 골드0 CS30:10