- 패배Swift 아레나47일전레넥톤
4/5/722,810 딜9,750 골드0 CS24:46 - 승리자유랭크47일전레넥톤
1/7/618,304 딜11,759 골드220 CS32:49 - 패배자유랭크47일전바이
10/9/424,813 딜14,659 골드199 CS30:33 - 패배자유랭크48일전제드
5/5/312,977 딜10,202 골드142 CS22:38 - 승리솔로 랭크48일전이즈리얼
2/5/619,182 딜10,248 골드179 CS25:15 - 승리솔로 랭크48일전트리스타나
12/6/1049,611 딜23,838 골드340 CS44:44 - 승리솔로 랭크57일전브라이어
8/7/428,345 딜19,497 골드302 CS49:25 - 패배솔로 랭크57일전리 신
5/11/917,735 딜10,674 골드141 CS32:50 - 패배솔로 랭크57일전리 신
4/4/15,460 딜6,346 골드112 CS15:42 - 승리솔로 랭크60일전케이틀린
11/3/937,865 딜16,677 골드276 CS33:23 - 패배솔로 랭크60일전레넥톤
2/3/011,726 딜5,669 골드127 CS15:22 - 패배솔로 랭크60일전레넥톤
4/11/1117,715 딜9,752 골드147 CS27:20 - 승리Swift 아레나73일전소나
2/8/1942,624 딜16,260 골드0 CS24:16 - 승리Swift 아레나73일전마스터 이
8/12/1156,615 딜18,259 골드0 CS최다골드24:54 - 패배Swift 아레나73일전미스 포츈
0/8/920,246 딜12,816 골드2 CS25:26 - 승리자유랭크77일전브라이어
8/7/1739,670 딜18,419 골드273 CS38:44 - 승리자유랭크77일전리 신
14/6/2226,766 딜16,397 골드203 CS32:07 - 승리자유랭크77일전리 신
0/0/00 딜511 골드0 CS무데스1:10 - 패배큐 174077일전블라디미르
1/6/110,156 딜8,765 골드0 CS22:43 - 패배큐 174077일전바드
0/4/03,682 딜3,100 골드0 CS21:41