- 패배자유랭크53일전신 짜오
12/7/741,211 딜21,764 골드335 CS최다골드36:30 - 승리자유랭크53일전요네
9/6/226,893 딜13,081 골드210 CS최다딜량24:44 - 승리자유랭크53일전요네
2/6/215,564 딜9,420 골드191 CS26:04 - 패배자유랭크53일전나서스
6/9/425,724 딜13,377 골드229 CS32:03 - 승리자유랭크56일전나서스
6/1/211,118 딜7,775 골드124 CS최다딜량15:20 - 패배자유랭크56일전판테온
7/7/429,879 딜11,840 골드201 CS32:31 - 승리일반 Draft59일전나서스
0/2/08,613 딜5,616 골드122 CS19:53 - 패배자유랭크60일전나서스
3/8/420,147 딜10,247 골드165 CS31:58 - 승리Swift 아레나87일전벨베스
12/8/551,166 딜23,770 골드5 CS최다골드25:15 - 패배Swift 아레나87일전벨베스
8/6/224,615 딜8,500 골드0 CS20:05 - 승리Swift 아레나87일전카시오페아
18/5/1683,092 딜16,585 골드3 CS최다딜량23:54 - 승리Swift 아레나87일전리 신
10/11/1471,708 딜18,010 골드0 CS29:56 - 승리Swift 아레나113일전세트
9/11/1961,528 딜16,000 골드0 CS28:02 - 패배Swift 아레나113일전신 짜오
3/7/311,780 딜6,500 골드0 CS26:14 - 패배Swift 아레나113일전이즈리얼
10/5/641,113 딜10,808 골드0 CS26:12 - 패배Swift 아레나141일전밀리오
3/6/1416,323 딜14,908 골드0 CS27:09 - 승리Swift 아레나141일전신드라
8/7/1256,870 딜14,493 골드3 CS24:55 - 승리Swift 아레나153일전코르키
16/10/455,451 딜19,258 골드0 CS25:10 - 패배Swift 아레나153일전신 짜오
10/5/1346,382 딜13,050 골드2 CS25:11 - 패배Swift 아레나156일전쉬바나
0/4/03,398 딜3,000 골드0 CS26:40