- 승리Swift 아레나45일전블라디미르
9/6/1742,664 딜13,500 골드0 CS22:48 - 승리Swift 아레나45일전스카너
3/5/2313,428 딜14,161 골드0 CSMVP KDA21:25 - 승리큐 174045일전트린다미어
8/9/1638,414 딜17,781 골드0 CS23:54 - 패배큐 174045일전다이애나
1/7/920,968 딜9,814 골드1 CS27:32 - 승리큐 174045일전칼리스타
16/10/147,373 딜18,411 골드0 CS25:29 - 패배큐 174045일전쉬바나
2/6/714,202 딜10,557 골드0 CS22:10 - 패배큐 174045일전레넥톤
3/7/915,543 딜10,306 골드0 CS22:36 - 승리큐 174046일전다이애나
16/6/1254,608 딜16,259 골드0 CS27:13 - 승리큐 174046일전럼블
15/5/2384,257 딜17,040 골드1 CS최다딜량MVP KDA25:20 - 패배큐 174046일전유미
0/7/07,766 딜7,200 골드0 CS26:40 - 패배솔로 랭크46일전블라디미르
0/0/045 딜526 골드1 CS무데스최다골드1:08 - 승리솔로 랭크46일전문도 박사
7/5/1242,849 딜16,694 골드263 CS40:57 - 패배큐 174046일전렝가
8/7/623,812 딜12,058 골드0 CS24:23 - 승리큐 174046일전릴리아
10/11/539,860 딜14,155 골드0 CS30:27 - 패배Swift 아레나47일전시비르
3/7/1533,373 딜11,813 골드0 CS25:54 - 승리Swift 아레나47일전쉔
4/8/1747,657 딜13,255 골드1 CS23:47 - 패배Swift 아레나47일전브라이어
3/7/713,292 딜12,557 골드0 CS24:22 - 패배Swift 아레나47일전라칸
5/6/923,698 딜10,557 골드0 CS23:06 - 승리Swift 아레나47일전블라디미르
4/6/1634,521 딜20,750 골드0 CS23:46 - 패배Swift 아레나47일전오공
5/8/620,772 딜12,555 골드0 CS20:26