- 패배Swift 아레나49일전릴리아
6/8/937,450 딜10,055 골드0 CS23:15 - 패배Swift 아레나49일전트위치
1/6/010,459 딜5,951 골드0 CS22:02 - 패배Swift 아레나49일전렉사이
5/5/519,852 딜6,965 골드0 CS24:17 - 승리Swift 아레나49일전카시오페아
9/6/2165,851 딜17,037 골드1 CS26:13 - 승리Swift 아레나49일전케이틀린
11/6/997,077 딜13,197 골드0 CS26:47 - 패배Swift 아레나49일전쓰레쉬
4/11/931,185 딜10,306 골드0 CS28:25 - 승리Swift 아레나50일전제이스
12/7/23114,934 딜18,517 골드0 CS최다딜량28:36 - 승리Swift 아레나50일전신지드
4/5/1732,156 딜15,500 골드2 CS23:04 - 패배Swift 아레나50일전블리츠크랭크
5/5/926,148 딜10,572 골드0 CS23:27 - 승리Swift 아레나51일전드레이븐
11/6/1241,519 딜21,568 골드0 CS최다골드23:39 - 승리Swift 아레나51일전아무무
6/6/2142,020 딜19,435 골드1 CS24:59 - 패배Swift 아레나52일전자크
5/9/1026,076 딜14,056 골드0 CS27:39 - 패배Swift 아레나52일전요네
14/5/756,137 딜11,315 골드0 CS21:15 - 승리Swift 아레나52일전벨베스
12/6/1470,726 딜17,268 골드0 CS최다딜량23:55 - 패배Swift 아레나52일전브라이어
0/7/39,332 딜6,000 골드0 CS23:55 - 승리Swift 아레나53일전스몰더
22/12/14116,492 딜17,040 골드0 CS최다딜량24:43 - 패배Swift 아레나53일전문도 박사
3/6/817,033 딜10,564 골드0 CS23:17 - 승리큐 174053일전쉔
5/12/3141,602 딜17,294 골드0 CS29:09 - 패배큐 174053일전탈론
6/6/620,232 딜10,306 골드0 CS21:09 - 승리큐 174053일전소라카
1/4/2519,403 딜16,520 골드0 CS22:29