- 패배큐 174058일전티모
2/6/211,682 딜6,960 골드1 CS23:38 - 패배큐 174058일전리산드라
5/8/522,630 딜11,871 골드1 CS24:14 - 승리큐 174058일전자크
5/6/2236,836 딜14,344 골드0 CS24:13 - 승리자유랭크63일전비에고
2/8/721,166 딜10,308 골드175 CS31:38 - 패배자유랭크63일전다리우스
3/10/713,642 딜11,460 골드184 CS34:09 - 승리Swift 아레나64일전이블린
9/7/1227,812 딜22,095 골드2 CS최다골드21:52 - 승리Swift 아레나64일전자헨
11/6/1754,748 딜16,773 골드0 CS26:43 - 패배Swift 아레나64일전쉬바나
1/7/513,898 딜7,454 골드0 CS28:32 - 승리Swift 아레나64일전판테온
2/10/1624,019 딜13,250 골드0 CS27:52 - 승리Swift 아레나73일전케넨
9/7/1572,847 딜18,631 골드4 CS25:35 - 승리Swift 아레나73일전트위스티드 페이트
17/8/10101,679 딜33,005 골드1 CS최다딜량최다골드23:29 - 패배큐 174075일전마스터 이
6/7/1340,373 딜13,255 골드0 CS25:54 - 패배큐 174075일전레넥톤
2/7/516,591 딜6,704 골드0 CS21:16 - 승리큐 174075일전초가스
4/7/1922,545 딜20,922 골드0 CS24:00 - 패배자유랭크76일전가렌
2/6/113,217 딜7,565 골드139 CS21:51 - 패배Swift 아레나78일전헤카림
3/11/1016,628 딜14,471 골드1 CS25:17 - 패배Swift 아레나78일전이블린
12/6/632,141 딜10,808 골드0 CS21:48 - 패배Swift 아레나78일전이즈리얼
7/7/526,507 딜11,605 골드2 CS27:13 - 패배Swift 아레나78일전우르곳
5/9/929,058 딜10,912 골드1 CS24:45 - 승리Swift 아레나79일전오른
2/9/2330,878 딜21,715 골드0 CS25:07