- 패배큐 174052일전쉬바나
2/9/1138,947 딜10,000 골드0 CS29:46 - 승리Swift 아레나56일전브랜드
3/10/1860,593 딜16,510 골드1 CS25:37 - 승리Swift 아레나58일전밀리오
1/10/1930,618 딜17,908 골드0 CS30:39 - 승리Swift 아레나58일전워윅
6/9/1743,841 딜13,468 골드0 CS24:34 - 패배큐 174059일전카서스
5/9/1137,097 딜11,003 골드1 CS22:04 - 승리Swift 아레나60일전피즈
7/8/936,615 딜16,753 골드0 CS22:31 - 승리Swift 아레나60일전룰루
2/5/2129,825 딜13,411 골드0 CS21:33 - 패배Swift 아레나60일전카르마
3/6/214,657 딜10,302 골드0 CS25:27 - 승리Swift 아레나61일전케넨
5/13/1228,953 딜20,814 골드0 CS26:44 - 승리Swift 아레나61일전케이틀린
7/10/736,008 딜14,559 골드0 CS25:26 - 승리Swift 아레나61일전모데카이저
9/9/772,474 딜19,536 골드0 CS24:15 - 패배Swift 아레나62일전유나라
8/6/625,473 딜11,772 골드0 CS23:45 - 승리Swift 아레나63일전스몰더
10/6/1947,837 딜16,786 골드1 CSMVP KDA24:19 - 패배Swift 아레나63일전킨드레드
10/6/541,637 딜14,358 골드2 CS22:43 - 승리Swift 아레나63일전다리우스
3/6/1218,724 딜13,659 골드0 CS20:02 - 승리Swift 아레나63일전제드
11/8/1460,060 딜23,750 골드2 CS최다골드24:22 - 패배Swift 아레나63일전신 짜오
6/7/1747,177 딜15,800 골드2 CS27:46 - 패배Swift 아레나63일전베인
1/7/29,070 딜6,453 골드0 CS25:33 - 패배Swift 아레나63일전로크
8/6/520,163 딜10,306 골드0 CS22:15 - 승리Swift 아레나63일전아우렐리온 솔
18/9/1387,921 딜25,750 골드0 CS최다골드24:46