- 패배Swift 아레나94일전나서스
0/7/113,456 딜5,753 골드0 CS26:40 - 승리Swift 아레나94일전나서스
4/7/1979,643 딜16,028 골드0 CS25:03 - 패배Swift 아레나95일전세트
2/6/210,468 딜6,253 골드0 CS27:44 - 패배Swift 아레나95일전그웬
2/8/722,288 딜7,500 골드0 CS27:38 - 패배Swift 아레나95일전초가스
7/7/918,581 딜12,318 골드0 CS25:36 - 패배Swift 아레나96일전자헨
8/7/236,707 딜9,514 골드0 CS24:11 - 패배Swift 아레나96일전람머스
2/6/312,411 딜8,500 골드0 CS23:36 - 패배솔로 랭크96일전워윅
6/10/216,387 딜9,101 골드127 CS28:56 - 패배자유랭크96일전케넨
6/10/920,130 딜7,802 골드87 CS28:16 - 승리빠른대전97일전티모
9/4/320,804 딜13,348 골드88 CS최다딜량최다골드16:00 - 패배솔로 랭크97일전오로라
2/4/17,905 딜4,918 골드80 CS15:43 - 패배솔로 랭크97일전오로라
4/3/18,085 딜5,591 골드90 CS16:49 - 패배자유랭크97일전요네
1/9/915,322 딜7,460 골드136 CS24:51 - 패배자유랭크97일전유미
1/7/510,091 딜6,202 골드15 CS24:06 - 승리빠른대전98일전티모
7/4/312,087 딜11,225 골드60 CS최다골드12:24 - 패배일반 Draft98일전마스터 이
6/5/311,212 딜7,882 골드105 CS18:40 - 승리빠른대전98일전티모
10/11/338,976 딜19,892 골드151 CS26:41 - 패배빠른대전98일전티모
12/7/523,683 딜15,165 골드50 CS16:27 - 패배빠른대전98일전제드
2/4/37,898 딜9,102 골드64 CS12:41 - 승리빠른대전99일전유미
3/2/811,365 딜13,997 골드9 CSMVP KDA18:16