- 패배자유랭크46일전룰루
2/8/116,168 딜7,848 골드20 CS29:08 - 패배자유랭크46일전밀리오
1/7/185,069 딜9,657 골드24 CS30:51 - 승리자유랭크46일전쓰레쉬
4/4/1913,631 딜11,370 골드31 CS36:41 - 승리자유랭크46일전파이크
7/13/1014,513 딜12,005 골드27 CS32:47 - 패배Swift 아레나46일전다이애나
7/6/1348,771 딜14,760 골드0 CS27:03 - 패배Swift 아레나46일전초가스
11/9/754,113 딜12,800 골드1 CS25:06 - 패배Swift 아레나47일전베이가
3/7/111,635 딜8,250 골드0 CS28:12 - 패배자유랭크47일전초가스
3/10/624,091 딜10,717 골드169 CS29:53 - 패배자유랭크47일전모르가나
2/9/149,215 딜9,610 골드41 CS32:37 - 승리Swift 아레나48일전카시오페아
10/7/1659,075 딜17,250 골드0 CS24:17 - 승리Swift 아레나48일전녹턴
12/8/832,850 딜27,480 골드0 CS최다골드23:36 - 패배Swift 아레나48일전탐 켄치
4/6/911,575 딜11,250 골드0 CS26:01 - 승리Swift 아레나48일전럭스
14/7/1462,249 딜17,792 골드0 CS26:07 - 패배Swift 아레나48일전럭스
2/6/819,358 딜7,745 골드0 CS26:35 - 패배Swift 아레나48일전아지르
6/8/739,761 딜12,500 골드0 CS23:44 - 승리Swift 아레나48일전탐 켄치
7/6/1732,541 딜13,570 골드1 CS26:58 - 패배Swift 아레나48일전그라가스
4/8/425,267 딜13,250 골드0 CS23:52 - 패배Swift 아레나48일전신드라
7/8/528,793 딜14,760 골드0 CS26:11 - 승리Swift 아레나48일전릴리아
10/8/1450,350 딜19,005 골드0 CS25:59 - 승리Swift 아레나48일전노틸러스
0/7/2220,969 딜16,750 골드0 CS27:48