- 패배Swift 아레나54일전브라이어
1/4/29,371 딜3,250 골드0 CS21:38 - 승리일반 Draft54일전요네
14/4/837,734 딜12,530 골드174 CS최다딜량최다골드MVP KDA22:06 - 패배일반 Draft54일전사일러스
0/5/28,567 딜4,983 골드97 CS18:26 - 패배일반 Draft76일전요릭
7/10/231,219 딜16,539 골드286 CS39:05 - 패배일반 Draft76일전판테온
0/0/00 딜514 골드0 CS무데스1:10 - 패배일반 Draft91일전사일러스
2/7/35,141 딜4,319 골드42 CS15:14 - 패배일반 Draft91일전사일러스
0/0/1311 딜678 골드1 CS무데스1:24 - 승리일반 Draft91일전스웨인
8/4/613,797 딜7,631 골드69 CS최다골드15:19 - 승리일반 Draft92일전자르반 4세
11/7/2225,165 딜12,700 골드72 CS26:36 - 패배일반 Draft92일전트런들
0/7/08,581 딜7,250 골드174 CS24:28 - 승리일반 Draft101일전일라오이
8/8/340,020 딜14,115 골드214 CS30:17 - 패배Swift 아레나158일전올라프
7/7/633,986 딜7,000 골드0 CS27:33 - 패배Swift 아레나158일전라이즈
7/8/020,572 딜6,750 골드0 CS22:24 - 패배Swift 아레나158일전초가스
1/8/221,732 딜11,500 골드0 CS24:21 - 승리일반 Draft158일전나피리
3/2/110,089 딜5,927 골드108 CS15:15 - 패배일반 Draft185일전세나
3/11/1111,629 딜13,755 골드62 CS44:26 - 승리일반 Draft186일전판테온
4/1/36,749 딜5,509 골드13 CS16:17 - 패배일반 Draft222일전트린다미어
11/5/124,578 딜12,160 골드182 CS최다딜량24:12 - 패배일반 Draft222일전마스터 이
2/10/211,711 딜7,897 골드119 CS25:08 - 승리일반 Draft222일전사일러스
12/6/433,119 딜13,110 골드134 CS36:38