- 패배Swift 아레나82일전세트
6/7/929,175 딜10,500 골드0 CS26:10 - 승리Swift 아레나82일전세트
11/6/1285,713 딜13,250 골드0 CS최다딜량21:46 - 승리Swift 아레나82일전세트
7/9/954,190 딜13,013 골드0 CS25:01 - 승리Swift 아레나82일전피즈
7/5/1767,996 딜19,250 골드0 CS27:07 - 승리Swift 아레나82일전블라디미르
14/2/2191,400 딜16,835 골드3 CS최다딜량MVP KDA25:57 - 패배빠른대전82일전레넥톤
21/12/865,013 딜27,519 골드140 CS최다딜량최다골드27:20 - 승리일반 Draft82일전다이애나
21/8/1050,929 딜17,753 골드177 CSMVP KDA30:42 - 패배Swift 아레나82일전브라이어
9/8/744,988 딜12,750 골드0 CS21:59 - 패배일반 Draft88일전야스오
9/16/638,148 딜14,088 골드182 CS30:22 - 패배Swift 아레나88일전벨베스
1/8/910,785 딜11,000 골드0 CS26:58 - 승리Swift 아레나88일전세트
27/8/14160,323 딜20,505 골드0 CS최다딜량30:47 - 승리Swift 아레나89일전마스터 이
13/5/642,866 딜17,250 골드2 CS26:10 - 승리Swift 아레나89일전카타리나
17/8/1176,630 딜20,520 골드0 CS최다딜량최다골드25:20 - 패배Swift 아레나89일전리 신
2/7/417,273 딜6,834 골드1 CS25:46 - 패배Swift 아레나89일전카서스
5/7/630,687 딜6,542 골드0 CS22:45 - 패배Swift 아레나92일전사이온
3/8/314,917 딜6,512 골드0 CS21:26 - 패배Swift 아레나92일전베이가
6/7/832,226 딜11,500 골드0 CS29:00 - 패배Swift 아레나92일전마스터 이
12/9/751,738 딜10,502 골드0 CS25:06 - 승리Swift 아레나92일전파이크
8/6/1728,863 딜18,853 골드0 CS최다골드22:05 - 승리Swift 아레나94일전제드
14/3/1148,686 딜20,016 골드0 CSMVP KDA22:02