- 승리일반 Draft45일전요네
0/3/24,819 딜3,257 골드62 CS10:52 - 승리일반 Draft45일전이렐리아
0/1/0519 딜599 골드3 CS1:24 - 패배일반 Draft45일전리 신
5/10/011,269 딜11,038 골드153 CS30:17 - 패배일반 Draft45일전야스오
5/2/515,268 딜8,881 골드165 CS21:50 - 승리일반 Draft45일전아트록스
5/4/625,090 딜11,050 골드155 CS27:06 - 패배솔로 랭크47일전야스오
1/5/29,892 딜6,475 골드138 CS22:18 - 패배솔로 랭크47일전아트록스
3/2/613,140 딜11,281 골드231 CS32:30 - 패배솔로 랭크47일전요네
10/7/433,044 딜12,745 골드190 CS33:08 - 패배일반 Draft47일전나피리
12/8/1030,502 딜14,195 골드189 CS34:22 - 패배일반 Draft47일전요네
1/6/313,820 딜5,650 골드113 CS20:37 - 승리일반 Draft47일전아리
8/3/219,827 딜7,578 골드81 CS16:42 - 승리일반 Draft47일전사일러스
6/1/19,452 딜5,351 골드63 CS15:16 - 패배일반 Draft48일전아칼리
4/7/013,600 딜4,705 골드57 CS16:29 - 승리일반 Draft48일전야스오
5/1/45,543 딜7,188 골드103 CS최다골드MVP KDA15:14 - 승리일반 Draft48일전요네
4/8/1124,784 딜10,705 골드172 CS32:44 - 패배Swift 아레나53일전신지드
1/7/119,546 딜10,557 골드0 CS22:53 - 패배솔로 랭크60일전아리
4/6/930,799 딜11,046 골드190 CS36:59 - 승리솔로 랭크60일전사일러스
1/0/01,488 딜1,825 골드27 CS무데스5:22 - 승리Swift 아레나70일전리 신
8/8/1722,779 딜20,261 골드0 CS28:30 - 승리일반 Draft70일전요네
3/9/518,883 딜9,666 골드151 CS29:50