- 승리일반 Draft98일전사일러스
17/2/125,405 딜12,157 골드140 CS최다딜량최다골드19:28 - 승리일반 Draft98일전사일러스
3/0/06,228 딜5,598 골드125 CS무데스15:36 - 패배일반 Draft100일전아지르
8/4/517,442 딜13,232 골드252 CS31:08 - 패배일반 Draft101일전케이틀린
2/7/217,602 딜10,389 골드228 CS26:05 - 승리솔로 랭크107일전세트
0/0/00 딜514 골드0 CS무데스MVP KDA1:11 - 승리솔로 랭크107일전크산테
11/1/723,812 딜12,848 골드202 CSMVP KDA26:22 - 패배일반 Draft108일전아트록스
15/4/639,326 딜20,007 골드340 CSMVP KDA40:52 - 승리일반 Draft108일전아지르
5/7/317,605 딜14,160 골드257 CS30:36 - 패배일반 Draft108일전워윅
6/11/1427,008 딜17,595 골드323 CS41:53 - 승리Swift 아레나110일전가렌
17/7/983,621 딜16,539 골드4 CS최다딜량26:41 - 승리Swift 아레나110일전마스터 이
20/7/13380,495 딜19,003 골드0 CS최다딜량30:38 - 승리Swift 아레나110일전라이즈
10/7/345,310 딜10,015 골드0 CS22:16 - 승리Swift 아레나110일전야스오
6/5/1549,866 딜16,250 골드0 CS25:00 - 패배Swift 아레나110일전자헨
5/7/724,621 딜10,330 골드0 CS24:03 - 패배Swift 아레나110일전다리우스
2/7/316,588 딜6,750 골드0 CS26:30 - 패배Swift 아레나110일전킨드레드
4/6/114,175 딜8,953 골드0 CS23:49 - 승리Swift 아레나110일전제라스
17/7/1495,588 딜24,114 골드3 CS최다딜량최다골드24:55