- 승리Swift 아레나46일전세트
12/5/1179,565 딜15,272 골드0 CS23:49 - 패배Swift 아레나46일전가렌
3/6/310,484 딜6,500 골드0 CS25:19 - 패배Swift 아레나46일전비에고
5/7/732,732 딜10,782 골드0 CS27:10 - 패배Swift 아레나46일전신지드
1/6/419,356 딜6,350 골드4 CS28:14 - 패배솔로 랭크48일전직스
2/11/827,524 딜12,885 골드256 CS32:03 - 승리솔로 랭크48일전카직스
19/2/950,513 딜17,914 골드254 CS최다딜량최다골드MVP KDA27:47 - 승리Swift 아레나48일전리 신
12/8/868,137 딜25,200 골드0 CS최다골드25:22 - 패배Swift 아레나48일전렉사이
5/5/724,988 딜12,000 골드0 CS25:49 - 승리솔로 랭크48일전카직스
14/4/822,878 딜16,637 골드235 CS30:56 - 패배솔로 랭크48일전카이사
3/3/410,783 딜13,069 골드282 CS29:47 - 승리솔로 랭크50일전카직스
10/2/517,815 딜12,549 골드209 CS22:51 - 승리솔로 랭크50일전카직스
10/4/727,553 딜16,974 골드293 CS35:33 - 승리솔로 랭크50일전카직스
13/8/1240,063 딜19,007 골드282 CS41:18 - 승리솔로 랭크50일전카직스
7/3/816,265 딜11,788 골드201 CS24:23 - 승리솔로 랭크51일전카직스
13/6/939,860 딜18,319 골드266 CS최다딜량최다골드34:52 - 승리Swift 아레나52일전신 짜오
9/4/1768,106 딜22,560 골드0 CS최다골드MVP KDA22:18 - 패배Swift 아레나52일전크산테
4/6/224,714 딜6,500 골드0 CS20:04 - 패배Swift 아레나54일전문도 박사
2/7/117,112 딜6,012 골드0 CS26:27 - 패배Swift 아레나54일전자헨
0/6/59,091 딜6,000 골드0 CS24:35 - 패배Swift 아레나54일전가렌
3/6/110,324 딜6,750 골드0 CS25:09