- 패배솔로 랭크38일전나서스
7/9/837,594 딜17,240 골드296 CS41:34 - 패배솔로 랭크38일전사일러스
4/11/717,715 딜9,491 골드143 CS28:37 - 패배솔로 랭크38일전멜
1/4/16,072 딜5,418 골드128 CS15:19 - 승리솔로 랭크38일전요네
6/11/838,353 딜16,166 골드304 CS41:28 - 승리자유랭크40일전미스 포츈
24/8/1149,521 딜17,398 골드188 CS최다딜량최다골드25:20 - 패배자유랭크40일전요네
4/8/36,630 딜6,100 골드89 CS15:19 - 승리자유랭크40일전모데카이저
3/3/116,748 딜7,504 골드137 CS20:30 - 승리자유랭크40일전암베사
6/4/527,640 딜11,673 골드189 CS28:52 - 패배솔로 랭크40일전나서스
3/6/121,182 딜9,198 골드160 CS26:40 - 패배일반 Draft44일전요네
3/3/18,996 딜8,025 골드171 CS19:38 - 승리일반 Draft44일전나서스
7/2/223,485 딜12,188 골드209 CS최다딜량24:25 - 승리일반 Draft44일전루시안
1/1/01,615 딜3,505 골드78 CS9:22 - 패배일반 Draft44일전카이사
3/4/26,953 딜8,994 골드180 CS21:27 - 패배일반 Draft44일전아칼리
7/2/011,325 딜7,667 골드134 CS15:57 - 패배일반 Draft44일전사일러스
7/14/1030,090 딜9,843 골드86 CS34:05 - 승리일반 Draft44일전잭스
4/6/221,388 딜8,596 골드137 CS24:57 - 패배일반 Draft44일전파이크
1/4/15,290 딜4,672 골드11 CS18:46 - 패배일반 Draft44일전비에고
3/7/05,740 딜5,383 골드81 CS15:16 - 승리일반 Draft47일전다이애나
8/3/16,411 딜8,020 골드119 CS최다골드15:25 - 승리일반 Draft47일전리 신
7/6/1120,430 딜9,247 골드31 CS23:54