- 패배일반 Draft69일전나서스
8/11/1536,499 딜14,946 골드179 CS37:45 - 승리일반 Draft69일전가렌
2/1/44,253 딜5,689 골드87 CS15:43 - 승리일반 Draft69일전브라이어
12/6/517,731 딜12,445 골드141 CS25:53 - 승리일반 Draft72일전야스오
8/10/620,334 딜10,230 골드144 CS24:30 - 패배자유랭크75일전세트
1/2/13,001 딜4,352 골드78 CS15:25 - 승리자유랭크75일전블리츠크랭크
5/10/2320,370 딜13,995 골드30 CS41:46 - 승리자유랭크75일전탐 켄치
3/5/217,407 딜7,079 골드114 CS23:01 - 패배자유랭크75일전로크
9/13/1023,955 딜13,700 골드162 CS38:38 - 승리자유랭크89일전마스터 이
4/11/518,242 딜12,744 골드186 CS35:42 - 패배Swift 아레나91일전볼리베어
2/9/618,201 딜9,255 골드0 CS24:27 - 패배Swift 아레나91일전마스터 이
5/8/1128,413 딜10,000 골드0 CS26:11 - 승리자유랭크95일전세트
20/6/1273,231 딜17,981 골드196 CS최다딜량최다골드35:46 - 패배일반 Draft109일전누누와 윌럼프
2/14/818,996 딜10,178 골드135 CS35:14 - 패배Swift 아레나110일전카이사
0/7/1011,350 딜9,760 골드0 CS29:07 - 패배Swift 아레나110일전오공
5/9/118,726 딜8,453 골드0 CS25:07 - 패배Swift 아레나111일전징크스
0/5/04,815 딜3,250 골드0 CS22:54 - 패배Swift 아레나111일전베인
0/7/44,144 딜7,155 골드0 CS27:52 - 패배Swift 아레나111일전칼리스타
0/5/04,466 딜3,100 골드0 CS23:15 - 패배Swift 아레나111일전갱플랭크
0/4/05,104 딜3,162 골드0 CS21:58 - 패배자유랭크116일전세트
5/7/015,832 딜8,016 골드115 CS21:15