- 승리일반 Draft49일전리 신
3/1/02,134 딜3,047 골드38 CSMVP KDA7:02 - 승리일반 Draft49일전그레이브즈
14/3/521,632 딜16,016 골드266 CS최다골드MVP KDA26:56 - 패배Swift 아레나50일전레오나
4/6/415,285 딜10,750 골드0 CS24:31 - 패배Swift 아레나50일전엘리스
5/6/414,710 딜11,329 골드1 CS23:37 - 승리Swift 아레나50일전라이즈
3/6/1122,811 딜12,306 골드0 CS21:48 - 패배Swift 아레나50일전가렌
7/7/242,480 딜11,840 골드0 CS19:26 - 승리일반 Draft50일전신 짜오
15/5/833,076 딜19,592 골드312 CSMVP KDA35:16 - 승리Swift 아레나50일전키아나
5/7/1641,062 딜16,510 골드0 CS24:46 - 승리Swift 아레나50일전유미
1/5/3117,374 딜16,028 골드0 CSMVP KDA26:00 - 승리Swift 아레나50일전리 신
11/9/2556,972 딜16,890 골드2 CS27:56 - 승리일반 Draft51일전그레이브즈
7/3/713,068 딜13,292 골드247 CS24:33 - 승리일반 Draft51일전리 신
17/3/1534,495 딜19,164 골드263 CS최다골드MVP KDA31:52 - 패배일반 Draft51일전잭스
7/4/010,301 딜8,625 골드104 CS17:11 - 승리일반 Draft51일전리 신
21/3/1130,673 딜17,605 골드225 CS최다골드MVP KDA27:17 - 승리일반 Draft51일전신 짜오
10/3/1226,517 딜13,075 골드202 CS25:11 - 패배일반 Draft51일전자르반 4세
16/9/1134,216 딜16,119 골드186 CS31:41 - 승리일반 Draft51일전그레이브즈
11/9/725,712 딜17,877 골드261 CS최다골드30:56 - 패배일반 Draft51일전리 신
13/7/1017,440 딜14,678 골드162 CS26:43 - 승리일반 Draft51일전리 신
18/6/1039,297 딜20,433 골드296 CSMVP KDA38:05 - 패배Swift 아레나53일전신 짜오
2/7/420,059 딜6,510 골드0 CS20:39