- 승리Swift 아레나48일전렐
6/4/2852,666 딜22,022 골드0 CSMVP KDA28:32 - 패배솔로 랭크48일전피즈
4/6/220,225 딜10,812 골드190 CS26:53 - 패배솔로 랭크49일전미스 포츈
8/14/939,679 딜17,609 골드270 CS42:35 - 승리솔로 랭크50일전루시안
2/5/38,558 딜11,125 골드190 CS29:15 - 패배큐 174050일전신 짜오
5/6/222,416 딜12,555 골드0 CS26:38 - 패배큐 174050일전에코
6/6/618,507 딜11,156 골드0 CS22:56 - 패배자유랭크51일전모데카이저
8/12/332,138 딜12,625 골드190 CS36:13 - 패배솔로 랭크52일전피즈
10/9/434,105 딜14,729 골드215 CS35:53 - 패배솔로 랭크52일전미스 포츈
4/8/927,895 딜15,856 골드230 CS33:06 - 승리일반 Draft52일전피즈
15/5/943,529 딜16,536 골드225 CS40:30 - 승리자유랭크53일전미스 포츈
12/8/738,326 딜20,125 골드292 CS최다골드35:27 - 패배일반 Draft53일전나피리
1/6/13,336 딜5,185 골드89 CS17:04 - 패배일반 Draft53일전진
11/11/1428,040 딜15,904 골드203 CS31:50 - 패배일반 Draft54일전말파이트
4/6/316,765 딜7,656 골드131 CS22:20 - 승리일반 Draft54일전미스 포츈
7/3/213,452 딜7,800 골드120 CS최다딜량최다골드15:30 - 패배Swift 아레나59일전누누와 윌럼프
2/6/110,765 딜6,202 골드0 CS23:49 - 패배Swift 아레나59일전킨드레드
4/4/815,121 딜7,206 골드0 CS24:20 - 패배Swift 아레나59일전초가스
2/6/416,098 딜6,453 골드0 CS23:20 - 승리솔로 랭크59일전미스 포츈
22/1/454,341 딜23,774 골드284 CS최다골드MVP KDA34:04 - 승리솔로 랭크59일전미스 포츈
4/3/012,128 딜8,992 골드158 CS21:21