- 패배자유랭크81일전트리스타나
13/8/228,247 딜17,175 골드278 CS31:33 - 승리자유랭크81일전트리스타나
17/1/435,532 딜18,876 골드285 CS최다딜량최다골드MVP KDA28:55 - 패배자유랭크81일전트리스타나
10/11/628,221 딜12,785 골드144 CS24:51 - 승리자유랭크81일전트리스타나
0/0/0219 딜522 골드0 CS무데스1:15 - 패배일반 Draft81일전진
13/10/927,914 딜17,057 골드258 CS최다골드27:34 - 승리일반 Draft90일전릴리아
2/5/1216,137 딜11,311 골드200 CS26:35 - 패배일반 Draft90일전아크샨
13/8/432,460 딜15,932 골드206 CS29:46 - 승리일반 Draft90일전신 짜오
3/3/39,806 딜6,681 골드114 CS17:55 - 패배일반 Draft90일전다리우스
5/6/311,569 딜11,423 골드231 CS29:05 - 승리솔로 랭크94일전다리우스
4/9/815,060 딜14,348 골드269 CS37:46 - 패배일반 Draft94일전트리스타나
15/6/829,236 딜16,919 골드237 CS30:13 - 승리일반 Draft94일전쓰레쉬
2/2/86,610 딜5,549 골드34 CSMVP KDA18:20 - 승리일반 Draft95일전다리우스
15/5/534,890 딜17,325 골드243 CSMVP KDA34:34 - 패배일반 Draft95일전잭스
2/3/39,164 딜5,968 골드124 CS15:21 - 승리일반 Draft95일전트리스타나
13/0/115,220 딜10,905 골드177 CS무데스최다골드MVP KDA19:15 - 승리일반 Draft95일전케이틀린
8/11/925,780 딜14,573 골드243 CS32:52 - 승리자유랭크97일전신 짜오
5/5/1115,512 딜11,472 골드193 CS24:20 - 패배Swift 아레나97일전엘리스
0/7/311,900 딜6,603 골드0 CS24:14 - 승리일반 Draft115일전블라디미르
10/2/122,838 딜12,060 골드218 CS최다골드23:05 - 패배일반 Draft115일전신 짜오
10/7/527,239 딜16,194 골드230 CS35:19