- 패배Swift 아레나52일전쉔
4/6/18,808 딜7,959 골드0 CS25:28 - 패배Swift 아레나52일전르블랑
4/7/517,479 딜10,256 골드0 CS23:01 - 승리Swift 아레나64일전잭스
5/3/2560,152 딜20,512 골드0 CSMVP KDA21:41 - 패배일반 Draft86일전진
11/12/1235,085 딜16,203 골드207 CS41:06 - 패배Swift 아레나93일전질리언
10/10/2520,277 딜19,811 골드1 CS28:29 - 패배Swift 아레나93일전암베사
9/12/831,133 딜10,758 골드0 CS23:26 - 패배Swift 아레나93일전암베사
6/7/125,594 딜7,000 골드0 CS24:02 - 승리Swift 아레나111일전세트
9/12/1352,004 딜13,563 골드0 CS22:32 - 승리Swift 아레나111일전직스
13/11/1153,717 딜16,231 골드0 CS29:35 - 패배Swift 아레나111일전카사딘
1/7/610,572 딜6,478 골드1 CS23:06 - 승리Swift 아레나111일전세라핀
13/12/2348,401 딜21,622 골드0 CS31:37 - 승리Swift 아레나111일전암베사
24/8/17230,856 딜19,580 골드10 CS최다딜량29:18 - 승리Swift 아레나111일전리 신
7/8/1136,781 딜18,724 골드0 CS25:45 - 패배Swift 아레나112일전암베사
7/7/516,019 딜10,075 골드1 CS21:02 - 승리Swift 아레나112일전카직스
11/11/1991,357 딜28,886 골드0 CS최다골드29:37 - 승리Swift 아레나112일전암베사
14/4/1694,911 딜18,070 골드5 CS25:32 - 패배Swift 아레나112일전아무무
1/6/1118,655 딜10,250 골드0 CS23:47 - 패배Swift 아레나112일전요네
3/6/1028,014 딜10,306 골드0 CS21:36 - 승리Swift 아레나112일전암베사
12/5/16117,464 딜18,500 골드0 CS최다골드24:04 - 패배Swift 아레나112일전아리
5/8/630,477 딜10,610 골드0 CS26:33