- 승리일반 Draft101일전미스 포츈
7/8/1320,184 딜14,226 골드160 CS29:03 - 패배일반 Draft103일전사미라
4/6/512,118 딜10,047 골드162 CS24:01 - 승리일반 Draft104일전미스 포츈
15/4/628,128 딜14,336 골드194 CS29:27 - 패배일반 Draft104일전그웬
2/12/412,683 딜10,182 골드178 CS32:31 - 패배일반 Draft104일전사미라
7/15/420,749 딜13,544 골드199 CS31:52 - 승리일반 Draft104일전사미라
0/4/43,018 딜5,115 골드95 CS14:51 - 승리일반 Draft104일전미스 포츈
3/5/76,533 딜5,943 골드77 CS16:05 - 패배일반 Draft105일전사미라
5/9/316,533 딜11,011 골드187 CS30:07 - 승리일반 Draft106일전사미라
6/2/36,862 딜7,591 골드86 CS17:03 - 패배일반 Draft106일전미스 포츈
9/13/1522,442 딜17,234 골드203 CS39:58 - 승리일반 Draft110일전오로라
3/8/625,651 딜13,794 골드270 CS38:26 - 승리일반 Draft110일전미스 포츈
9/9/1223,943 딜18,306 골드280 CS41:31 - 패배Swift 아레나112일전유미
0/6/168,330 딜10,000 골드0 CS24:25 - 승리일반 Draft112일전미스 포츈
9/8/719,862 딜14,824 골드209 CS35:18 - 패배일반 Draft112일전진
2/6/17,166 딜6,055 골드123 CS15:43 - 패배일반 Draft113일전이즈리얼
5/7/510,032 딜12,668 골드216 CS34:47 - 승리일반 Draft113일전사미라
5/8/88,380 딜12,523 골드162 CS31:07 - 승리일반 Draft113일전사미라
16/6/830,742 딜15,923 골드180 CS29:31 - 패배일반 Draft113일전사미라
0/0/00 딜572 골드2 CS무데스1:21 - 패배일반 Draft113일전미스 포츈
5/8/19,653 딜11,111 골드204 CS28:22