- 패배Swift 아레나60일전스웨인
9/6/725,506 딜10,010 골드0 CS28:47 - 패배Swift 아레나60일전아크샨
4/6/116,155 딜6,653 골드0 CS21:10 - 승리Swift 아레나60일전브라이어
13/11/956,169 딜17,250 골드0 CS최다골드22:51 - 패배Swift 아레나60일전빅토르
4/7/622,356 딜11,117 골드2 CS25:30 - 패배자유랭크61일전잭스
7/10/532,987 딜14,560 골드192 CS33:45 - 패배자유랭크61일전그웬
16/10/048,860 딜21,009 골드265 CS37:23 - 패배자유랭크61일전카밀
4/12/733,142 딜12,738 골드209 CS최다딜량32:58 - 패배자유랭크61일전바루스
6/14/633,490 딜12,493 골드205 CS33:38 - 승리자유랭크61일전신 짜오
9/1/017,439 딜9,216 골드148 CS최다딜량최다골드15:12 - 패배자유랭크61일전트런들
8/12/538,895 딜13,334 골드205 CS32:45 - 승리자유랭크69일전신 짜오
8/5/743,052 딜16,352 골드238 CS최다딜량MVP KDA32:24 - 승리Swift 아레나78일전브라이어
20/5/1283,031 딜16,504 골드0 CS최다딜량23:03 - 패배솔로 랭크79일전신 짜오
8/15/640,119 딜15,916 골드238 CS39:56 - 패배솔로 랭크86일전그웬
6/8/239,126 딜17,275 골드289 CS37:57 - 패배솔로 랭크86일전나서스
4/6/416,369 딜10,884 골드157 CS28:39 - 승리솔로 랭크87일전트런들
7/3/321,344 딜13,547 골드235 CS최다골드24:25 - 패배솔로 랭크87일전나서스
4/6/612,687 딜8,137 골드92 CS22:37 - 승리솔로 랭크87일전신 짜오
6/4/740,848 딜15,428 골드260 CS31:50 - 승리자유랭크88일전잭스
17/9/654,332 딜18,819 골드236 CS최다딜량최다골드34:41 - 승리Swift 아레나88일전브라이어
14/9/1076,242 딜16,250 골드0 CS22:32