- 패배일반 Draft107일전녹턴
1/13/1716,097 딜12,058 골드172 CS41:17 - 승리일반 Draft108일전파이크
7/12/912,188 딜11,865 골드40 CS35:52 - 승리Swift 아레나117일전시비르
17/6/1070,313 딜19,483 골드0 CS24:09 - 패배Swift 아레나117일전아트록스
0/5/14,242 딜3,801 골드0 CS24:35 - 패배Swift 아레나117일전쓰레쉬
0/4/25,543 딜3,511 골드0 CS25:36 - 패배Swift 아레나117일전유나라
4/11/1437,639 딜14,908 골드2 CS24:28 - 패배Swift 아레나117일전로크
0/6/14,714 딜3,351 골드0 CS28:12 - 승리Swift 아레나117일전카르마
4/9/2722,099 딜16,781 골드0 CS28:34 - 패배Swift 아레나117일전로크
0/5/05,307 딜3,250 골드0 CS26:38 - 패배일반 Draft123일전람머스
1/13/815,415 딜10,210 골드148 CS34:46 - 승리일반 Draft123일전람머스
6/5/2525,367 딜16,416 골드198 CS40:35 - 승리일반 Draft123일전마스터 이
1/1/52,996 딜5,969 골드109 CS15:12 - 승리일반 Draft123일전벨베스
7/1/46,791 딜9,275 골드134 CSMVP KDA18:41 - 승리일반 Draft125일전탐 켄치
12/2/320,442 딜12,135 골드146 CSMVP KDA24:30 - 패배일반 Draft125일전세트
12/17/965,801 딜18,595 골드211 CS48:45 - 승리일반 Draft125일전말파이트
12/5/831,891 딜14,930 골드217 CS최다골드29:01 - 승리일반 Draft125일전케인
2/1/01,162 딜3,338 골드48 CS최다골드7:49 - 패배일반 Draft125일전탐 켄치
9/10/743,911 딜15,342 골드213 CS41:15 - 패배일반 Draft126일전마스터 이
8/9/719,915 딜13,452 골드179 CS31:38 - 패배일반 Draft126일전비에고
6/11/214,822 딜11,691 골드160 CS32:00