- 패배일반 Draft77일전트위스티드 페이트
3/7/28,232 딜5,184 골드71 CS15:20 - 승리일반 Draft77일전트위스티드 페이트
1/10/2019,743 딜16,684 골드271 CS41:13 - 승리일반 Draft77일전트위스티드 페이트
12/7/1533,402 딜15,645 골드191 CS33:11 - 패배일반 Draft77일전트위스티드 페이트
1/11/319,012 딜8,986 골드165 CS27:35 - 패배일반 Draft77일전트위스티드 페이트
3/4/19,739 딜5,708 골드94 CS15:16 - 승리일반 Draft77일전트위스티드 페이트
4/10/1027,310 딜13,288 골드180 CS34:41 - 승리일반 Draft78일전트위스티드 페이트
4/10/825,434 딜12,539 골드185 CS28:11 - 승리일반 Draft78일전트위스티드 페이트
1/15/1417,375 딜11,202 골드164 CS32:57 - 승리일반 Draft78일전트위스티드 페이트
1/7/511,840 딜8,307 골드155 CS22:10 - 패배솔로 랭크78일전트위스티드 페이트
2/10/39,566 딜6,467 골드97 CS20:20 - 패배솔로 랭크78일전트위스티드 페이트
0/16/813,314 딜9,444 골드61 CS36:27 - 패배솔로 랭크79일전우디르
9/8/521,381 딜15,334 골드236 CS36:48 - 승리솔로 랭크79일전우디르
4/2/312,311 딜7,301 골드106 CS18:25 - 승리솔로 랭크80일전우디르
7/3/1326,436 딜12,174 골드177 CS25:11 - 승리솔로 랭크81일전우디르
1/7/715,878 딜7,355 골드109 CS22:41 - 패배솔로 랭크82일전레넥톤
8/7/726,658 딜9,890 골드144 CS24:30 - 패배솔로 랭크82일전레넥톤
6/11/627,144 딜12,208 골드204 CS31:43 - 승리솔로 랭크82일전우디르
12/8/1046,683 딜16,062 골드207 CS최다딜량31:53 - 패배솔로 랭크82일전트위스티드 페이트
4/8/1017,929 딜13,856 골드239 CS37:35 - 패배솔로 랭크82일전우디르
4/11/428,062 딜11,969 골드155 CS35:44