- 패배Swift 아레나74일전워윅
11/7/1043,432 딜14,000 골드0 CS22:24 - 패배Swift 아레나76일전멜
11/5/623,906 딜10,500 골드0 CS20:31 - 승리Swift 아레나76일전카사딘
5/11/936,323 딜10,329 골드0 CS23:03 - 패배솔로 랭크88일전진
14/7/534,620 딜17,580 골드268 CS34:38 - 패배솔로 랭크88일전미스 포츈
0/0/0445 딜575 골드3 CS무데스최다딜량1:17 - 승리Swift 아레나90일전그웬
13/7/2383,058 딜16,770 골드0 CS27:27 - 패배Swift 아레나91일전럭스
13/8/739,650 딜13,659 골드0 CS26:26 - 패배솔로 랭크92일전미스 포츈
4/9/524,226 딜15,522 골드294 CS38:43 - 패배솔로 랭크93일전미스 포츈
9/7/642,493 딜16,733 골드308 CS40:07 - 승리Swift 아레나94일전그웬
13/10/1557,936 딜16,264 골드0 CS28:18 - 패배솔로 랭크95일전진
13/7/427,792 딜16,948 골드257 CS30:45 - 승리Swift 아레나95일전멜
16/9/1658,335 딜16,760 골드0 CS25:16 - 패배솔로 랭크97일전케이틀린
9/7/1135,636 딜16,685 골드279 CS최다딜량34:26 - 패배솔로 랭크97일전미스 포츈
15/11/132,967 딜19,610 골드261 CS최다골드31:56 - 승리Swift 아레나98일전샤코
15/11/1170,627 딜18,875 골드0 CS27:05 - 승리Swift 아레나98일전럭스
8/4/2141,387 딜19,517 골드0 CS최다골드MVP KDA23:23 - 패배Swift 아레나99일전아이번
5/7/1123,372 딜14,306 골드0 CS26:55 - 패배Swift 아레나99일전케인
0/9/1021,815 딜7,250 골드0 CS24:15 - 패배Swift 아레나99일전조이
8/9/840,698 딜15,823 골드0 CS22:25 - 패배Swift 아레나99일전벡스
5/7/321,444 딜8,704 골드0 CS25:47