- 승리일반 Draft48일전나서스
11/4/638,688 딜19,149 골드312 CS44:18 - 패배자유랭크48일전아트록스
2/1/28,532 딜6,908 골드144 CS19:02 - 패배자유랭크52일전진
12/2/829,406 딜12,168 골드179 CS22:42 - 승리자유랭크52일전진
12/0/113,523 딜8,549 골드114 CS무데스최다딜량최다골드MVP KDA15:21 - 승리자유랭크52일전진
15/1/1224,908 딜13,619 골드135 CS최다골드MVP KDA24:52 - 패배자유랭크52일전진
16/4/1152,027 딜25,598 골드363 CS최다골드MVP KDA47:32 - 승리일반 Draft70일전말파이트
4/0/1726,294 딜10,946 골드184 CS무데스MVP KDA26:04 - 승리일반 Draft70일전모데카이저
7/0/218,118 딜10,560 골드162 CS무데스21:41 - 승리일반 Draft72일전아트록스
4/3/18,665 딜6,547 골드101 CS16:26 - 패배Swift 아레나73일전잭스
0/6/18,864 딜7,750 골드0 CS24:49 - 패배Swift 아레나73일전모데카이저
0/6/116,731 딜5,755 골드0 CS26:20 - 승리Swift 아레나108일전아트록스
11/7/1272,157 딜15,780 골드0 CS26:07 - 패배Swift 아레나108일전애니비아
5/6/214,185 딜12,453 골드0 CS24:45 - 승리Swift 아레나108일전헤카림
12/7/1365,520 딜16,250 골드0 CS28:25 - 패배자유랭크108일전진
4/3/419,192 딜10,587 골드213 CS27:43 - 승리일반 Draft109일전모데카이저
9/6/531,864 딜16,745 골드303 CS33:54 - 승리솔로 랭크111일전모데카이저
6/8/438,639 딜14,245 골드243 CS35:56 - 승리솔로 랭크111일전모데카이저
15/6/547,391 딜16,545 골드238 CS최다딜량34:36 - 승리솔로 랭크111일전신 짜오
9/4/312,541 딜13,748 골드228 CS31:49 - 승리솔로 랭크111일전오른
3/6/1632,448 딜15,067 골드233 CS39:29