- 패배솔로 랭크49일전요네
0/7/06,546 딜3,832 골드68 CS15:16 - 패배솔로 랭크49일전블리츠크랭크
2/10/44,956 딜7,012 골드28 CS24:30 - 승리솔로 랭크49일전사일러스
4/1/410,336 딜7,261 골드112 CS18:22 - 패배일반 Draft50일전블리츠크랭크
0/3/74,851 딜4,217 골드18 CS16:04 - 승리일반 Draft50일전블리츠크랭크
17/9/543,912 딜18,463 골드182 CS49:34 - 승리일반 Draft50일전블리츠크랭크
3/4/1011,662 딜7,103 골드27 CS22:40 - 패배일반 Draft50일전블리츠크랭크
0/0/0342 딜555 골드1 CS무데스1:22 - 승리일반 Draft50일전요네
10/7/220,554 딜10,684 골드141 CS최다골드20:15 - 패배솔로 랭크50일전라이즈
4/5/010,128 딜6,847 골드117 CS19:47 - 승리솔로 랭크50일전요네
2/2/39,438 딜5,897 골드125 CS19:54 - 패배솔로 랭크50일전요네
2/6/07,972 딜4,690 골드81 CS15:15 - 승리자유랭크53일전요네
21/7/558,816 딜18,063 골드227 CS최다딜량최다골드34:16 - 승리일반 Draft56일전문도 박사
3/3/113,681 딜6,078 골드89 CS19:52 - 승리일반 Draft56일전요네
14/2/128,307 딜11,871 골드155 CS최다딜량최다골드MVP KDA19:02 - 패배일반 Draft56일전카사딘
2/8/17,185 딜6,451 골드111 CS19:38 - 승리일반 Draft56일전문도 박사
9/3/020,830 딜10,308 골드152 CS최다딜량20:42 - 승리일반 Draft56일전신 짜오
7/0/07,077 딜7,680 골드117 CS무데스최다골드16:46 - 승리일반 Draft56일전크산테
4/7/617,341 딜9,161 골드152 CS29:17 - 승리일반 Draft57일전문도 박사
3/5/216,972 딜8,222 골드133 CS21:50 - 패배일반 Draft57일전크산테
3/2/07,889 딜5,571 골드100 CS18:01