- 승리일반 Draft50일전케인
9/2/410,554 딜9,514 골드147 CS최다골드17:19 - 패배일반 Draft50일전빅토르
8/7/954,557 딜17,408 골드287 CS40:29 - 패배일반 Draft54일전로크
32/6/471,380 딜23,853 골드260 CS최다딜량MVP KDA39:49 - 승리일반 Draft54일전아지르
9/8/831,790 딜15,436 골드230 CS32:04 - 승리일반 Draft54일전아지르
8/7/635,870 딜14,631 골드260 CS35:25 - 패배자유랭크54일전아펠리오스
2/7/69,322 딜9,616 골드196 CS24:02 - 승리자유랭크54일전케인
15/3/728,646 딜13,621 골드203 CS25:12 - 승리일반 Draft55일전카직스
12/4/930,124 딜16,787 골드203 CS최다골드28:59 - 승리자유랭크56일전케인
5/5/1325,789 딜13,529 골드211 CS30:12 - 패배자유랭크56일전케인
2/1/14,788 딜6,223 골드134 CS15:20 - 승리자유랭크60일전케인
16/3/528,784 딜16,959 골드221 CS최다골드MVP KDA29:40 - 승리일반 Draft60일전카직스
17/2/339,278 딜20,909 골드260 CS최다딜량최다골드30:52 - 패배일반 Draft60일전리 신
3/2/13,909 딜5,595 골드93 CS15:13 - 패배일반 Draft60일전케인
22/6/848,718 딜18,283 골드220 CS최다딜량최다골드33:53 - 패배Swift 아레나62일전흐웨이
5/6/326,158 딜6,991 골드0 CS21:42 - 승리Swift 아레나62일전사이온
11/5/2443,037 딜20,544 골드0 CSMVP KDA28:58 - 패배Swift 아레나62일전드레이븐
5/8/620,166 딜10,712 골드0 CS21:23 - 패배Swift 아레나62일전케일
6/9/717,152 딜9,812 골드0 CS23:54 - 패배Swift 아레나62일전브라이어
2/7/310,000 딜6,465 골드0 CS23:44 - 패배Swift 아레나62일전케넨
7/4/714,265 딜9,705 골드0 CS23:03