- 승리솔로 랭크58일전갈리오
3/6/816,680 딜10,426 골드172 CS31:18 - 승리솔로 랭크58일전빅토르
2/7/1328,170 딜14,138 골드278 CS35:44 - 패배솔로 랭크88일전쓰레쉬
2/12/69,167 딜7,796 골드45 CS28:05 - 승리솔로 랭크88일전케이틀린
7/9/819,304 딜15,116 골드220 CS최다골드27:39 - 패배솔로 랭크88일전스몰더
5/9/921,079 딜13,808 골드236 CS33:47 - 패배솔로 랭크90일전라이즈
3/9/210,717 딜5,469 골드89 CS15:42 - 패배솔로 랭크90일전트위스티드 페이트
5/10/1228,679 딜15,183 골드237 CS40:56 - 승리솔로 랭크90일전신드라
2/2/17,323 딜6,091 골드124 CS15:25 - 패배솔로 랭크90일전사이온
8/6/927,526 딜14,213 골드226 CS31:55 - 승리솔로 랭크103일전자르반 4세
8/1/37,963 딜7,601 골드108 CS최다골드MVP KDA15:17 - 승리솔로 랭크103일전신 짜오
10/5/1936,526 딜16,369 골드204 CSMVP KDA34:19 - 패배솔로 랭크119일전빅토르
0/0/0481 딜528 골드0 CS무데스1:18 - 패배솔로 랭크119일전트위스티드 페이트
3/6/318,589 딜10,093 골드180 CS25:15 - 패배Swift 아레나122일전룰루
1/6/59,506 딜9,010 골드0 CS27:31 - 승리Swift 아레나122일전사일러스
4/9/1531,748 딜18,750 골드0 CS25:19 - 승리Swift 아레나122일전그웬
19/7/881,708 딜20,373 골드1 CS최다딜량25:48 - 패배Swift 아레나123일전리 신
0/7/1215,368 딜14,500 골드0 CS22:04 - 승리Swift 아레나123일전코르키
9/7/844,135 딜14,458 골드0 CS21:52 - 패배Swift 아레나123일전카시오페아
1/5/510,223 딜3,853 골드0 CS28:13 - 패배Swift 아레나123일전브라움
2/6/39,242 딜9,204 골드0 CS21:55