- 패배일반 Draft46일전마오카이
0/9/1716,007 딜9,561 골드46 CS32:20 - 승리일반 Draft46일전블리츠크랭크
1/1/1910,385 딜8,193 골드32 CSMVP KDA24:49 - 패배자유랭크46일전아이번
1/3/22,697 딜5,396 골드93 CS15:33 - 패배자유랭크46일전누누와 윌럼프
7/14/537,712 딜14,150 골드208 CS36:53 - 패배자유랭크47일전쉔
0/5/26,823 딜5,970 골드49 CS24:48 - 승리자유랭크47일전파이크
10/6/412,790 딜10,569 골드32 CS30:01 - 패배자유랭크47일전블리츠크랭크
0/5/269,388 딜13,030 골드44 CSMVP KDA43:59 - 승리자유랭크48일전블리츠크랭크
3/3/158,928 딜9,688 골드25 CS29:43 - 승리일반 Draft48일전쓰레쉬
1/3/165,917 딜7,477 골드26 CS23:27 - 승리자유랭크48일전룰루
1/3/126,436 딜6,772 골드24 CS19:40 - 승리일반 Draft48일전헤카림
19/4/934,892 딜17,694 골드249 CS최다골드29:27 - 승리일반 Draft51일전쉔
12/2/1023,636 딜12,660 골드45 CS34:45 - 패배일반 Draft52일전마스터 이
18/8/935,049 딜15,058 골드163 CS27:51 - 패배일반 Draft53일전아트록스
4/5/117,270 딜11,267 골드203 CS30:35 - 패배일반 Draft53일전유미
2/7/1516,253 딜10,533 골드20 CS38:17 - 승리일반 Draft54일전마스터 이
19/7/430,014 딜18,212 골드265 CS최다골드29:45 - 패배일반 Draft54일전마스터 이
6/9/615,895 딜12,620 골드209 CS30:49 - 패배솔로 랭크56일전카밀
4/6/213,489 딜8,100 골드20 CS24:31 - 승리솔로 랭크56일전카밀
4/3/1417,704 딜10,243 골드26 CS30:53 - 패배일반 Draft60일전마오카이
4/3/723,122 딜12,748 골드212 CS29:47