- 패배Swift 아레나8일전라이즈
7/5/1042,298 딜13,000 골드0 CS22:47 - 패배Swift 아레나8일전신드라
3/7/836,441 딜8,471 골드0 CS21:26 - 승리Swift 아레나8일전진
11/5/2149,022 딜15,911 골드1 CS21:32 - 패배Swift 아레나8일전이블린
9/8/1141,943 딜11,059 골드0 CS26:25 - 패배Swift 아레나8일전카밀
0/7/28,456 딜6,202 골드0 CS24:40 - 패배Swift 아레나9일전신드라
4/8/1029,395 딜10,569 골드0 CS29:03 - 승리Swift 아레나9일전사이온
9/10/2978,836 딜22,802 골드1 CS30:25 - 승리Swift 아레나9일전자헨
12/5/1167,692 딜15,940 골드0 CS23:16 - 승리Swift 아레나10일전렉사이
3/9/2340,619 딜20,301 골드0 CS28:08 - 승리Swift 아레나10일전진
6/9/825,890 딜14,750 골드0 CS22:52 - 승리Swift 아레나10일전야스오
13/13/1663,751 딜16,250 골드0 CS26:40 - 패배Swift 아레나10일전쓰레쉬
1/6/1111,487 딜10,306 골드0 CS23:57 - 승리큐 174010일전브라이어
9/21/1645,913 딜17,511 골드0 CS27:32 - 승리큐 174010일전애니
21/11/14104,167 딜18,883 골드0 CS25:43 - 승리큐 174011일전스웨인
5/4/2830,873 딜16,829 골드0 CSMVP KDA23:36 - 승리큐 174011일전야스오
6/7/828,901 딜14,253 골드0 CS21:28 - 승리큐 174011일전스웨인
7/8/3976,869 딜29,137 골드0 CS최다골드31:45 - 승리큐 174011일전트위스티드 페이트
6/9/1749,637 딜21,005 골드0 CS25:03 - 패배큐 174011일전유나라
3/8/413,540 딜7,465 골드0 CS22:59 - 패배큐 174011일전카이사
9/8/736,111 딜10,259 골드0 CS26:06