- 패배솔로 랭크46일전카이사
2/4/1015,666 딜11,367 골드198 CS25:27 - 승리솔로 랭크46일전진
13/6/1531,974 딜19,681 골드281 CS37:33 - 승리솔로 랭크46일전빅토르
3/2/03,744 딜3,332 골드54 CS최다골드6:44 - 승리솔로 랭크46일전아리
0/9/1620,846 딜9,455 골드152 CS30:10 - 승리Swift 아레나50일전트런들
7/8/2256,644 딜16,510 골드0 CS27:36 - 승리Swift 아레나50일전카타리나
10/10/1284,495 딜15,750 골드0 CS27:19 - 패배솔로 랭크60일전진
8/6/313,759 딜11,327 골드183 CS25:24 - 승리솔로 랭크60일전미스 포츈
17/8/929,292 딜16,366 골드202 CS최다딜량최다골드26:37 - 패배솔로 랭크60일전직스
6/6/518,132 딜10,925 골드179 CS24:01 - 패배Swift 아레나62일전미스 포츈
2/6/628,777 딜6,955 골드0 CS26:23 - 패배큐 174064일전라칸
1/6/910,507 딜11,055 골드0 CS22:39 - 패배큐 174064일전비에고
5/8/315,336 딜8,323 골드0 CS24:03 - 패배큐 174064일전제라스
3/4/410,791 딜6,704 골드0 CS25:30 - 승리큐 174064일전갈리오
8/6/2042,122 딜19,512 골드0 CS25:32 - 승리큐 174064일전세나
5/7/2238,321 딜16,873 골드2 CS24:11 - 패배일반 Draft66일전사일러스
16/14/1058,253 딜17,221 골드196 CS36:43 - 패배자유랭크66일전신드라
1/6/29,462 딜5,378 골드101 CS15:15 - 패배솔로 랭크66일전유나라
4/8/918,420 딜15,178 골드260 CS최다골드32:32 - 패배솔로 랭크66일전미스 포츈
12/8/724,763 딜17,371 골드209 CS최다골드28:03 - 패배자유랭크79일전쉔
0/5/76,407 딜5,143 골드35 CS20:12