- 패배자유랭크106일전오른
4/5/1019,800 딜11,180 골드188 CS29:00 - 패배자유랭크106일전제라스
4/14/320,514 딜11,286 골드221 CS35:31 - 승리솔로 랭크106일전신드라
5/5/421,585 딜13,394 골드267 CS31:43 - 승리솔로 랭크106일전아칼리
7/8/623,323 딜12,612 골드203 CS28:59 - 패배자유랭크110일전아칼리
9/9/529,325 딜13,056 골드216 CS31:54 - 승리자유랭크110일전제라스
1/11/710,272 딜10,090 골드192 CS28:14 - 패배자유랭크110일전잭스
5/14/211,458 딜9,673 골드124 CS25:22 - 패배자유랭크110일전제드
8/13/718,682 딜12,837 골드176 CS31:30 - 승리솔로 랭크113일전벡스
5/4/315,304 딜8,101 골드137 CS18:32 - 승리자유랭크114일전제라스
6/9/526,324 딜12,390 골드241 CS32:16 - 패배일반 Draft115일전요네
1/10/317,390 딜11,078 골드233 CS34:19 - 승리일반 Draft115일전제라스
4/1/28,357 딜8,362 골드195 CS20:39 - 승리일반 Draft115일전아칼리
4/4/19,742 딜7,647 골드144 CS21:15 - 승리Swift 아레나128일전쓰레쉬
3/3/2023,954 딜17,235 골드1 CS최다골드22:40 - 승리Swift 아레나128일전미스 포츈
5/11/826,953 딜15,576 골드0 CS23:07 - 승리Swift 아레나128일전레나타 글라스크
6/2/2519,030 딜15,500 골드0 CSMVP KDA23:51 - 승리Swift 아레나128일전케이틀린
5/7/1926,351 딜16,510 골드0 CS26:23 - 승리Swift 아레나128일전자헨
7/6/532,188 딜12,760 골드0 CS21:32