- 승리일반 Draft102일전암베사
6/9/1726,020 딜15,789 골드213 CS35:10 - 패배일반 Draft102일전렐
2/8/135,775 딜7,679 골드18 CS24:36 - 패배일반 Draft102일전세주아니
3/9/1417,348 딜9,505 골드96 CS28:36 - 패배일반 Draft102일전티모
4/4/112,675 딜8,073 골드161 CS20:45 - 승리일반 Draft102일전룰루
0/1/21,589 딜3,217 골드18 CS13:42 - 승리Swift 아레나103일전자헨
9/11/2369,245 딜22,024 골드4 CS30:55 - 승리Swift 아레나103일전레오나
4/5/2227,969 딜19,500 골드0 CS24:47 - 승리Swift 아레나103일전아리
4/8/1031,766 딜13,305 골드0 CS21:33 - 패배일반 Draft103일전빅토르
7/7/940,422 딜13,503 골드213 CS32:34 - 승리일반 Draft103일전신 짜오
13/3/1226,361 딜14,951 골드187 CS최다골드MVP KDA25:41 - 패배일반 Draft103일전마스터 이
11/10/231,337 딜17,631 골드237 CS36:08 - 승리일반 Draft104일전킨드레드
4/3/1017,876 딜13,231 골드209 CS30:47 - 승리일반 Draft105일전베인
7/7/223,483 딜11,317 골드199 CS27:41 - 승리일반 Draft105일전카이사
10/3/514,503 딜9,269 골드135 CS최다골드16:43 - 승리일반 Draft105일전신 짜오
0/0/00 딜1,692 골드32 CS무데스4:50 - 승리일반 Draft106일전빅토르
4/4/513,645 딜7,383 골드126 CS17:45 - 패배일반 Draft106일전카르마
3/4/99,959 딜7,796 골드39 CS23:41 - 패배일반 Draft106일전나피리
3/6/44,833 딜8,632 골드149 CS23:21 - 패배일반 Draft106일전케이틀린
1/0/01,057 딜1,712 골드28 CS무데스4:12 - 승리일반 Draft106일전아칼리
6/3/010,443 딜7,063 골드121 CS17:28