- 승리큐 8801일전요네
23/2/041,639 딜17,760 골드104 CS최다딜량최다골드13:33 - 승리큐 8801일전리 신
20/3/038,239 딜17,153 골드129 CS최다딜량MVP KDA18:33 - 승리큐 8801일전킨드레드
6/0/514,175 딜10,010 골드87 CS무데스10:55 - 승리큐 8802일전사이온
11/4/317,451 딜11,823 골드39 CS11:39 - 승리큐 8802일전사이온
18/3/733,756 딜13,065 골드84 CS14:22 - 승리큐 8802일전다리우스
25/2/934,661 딜13,988 골드71 CS최다딜량최다골드12:43 - 승리큐 8802일전탈론
6/1/27,266 딜11,059 골드111 CS12:23 - 승리큐 8802일전킨드레드
5/0/59,633 딜11,264 골드91 CS무데스12:27 - 승리큐 8803일전킨드레드
14/1/418,785 딜11,990 골드72 CS최다딜량최다골드MVP KDA12:23 - 승리큐 8803일전세트
8/2/115,899 딜10,626 골드75 CS9:56 - 승리큐 8803일전탈론
5/3/69,504 딜10,527 골드82 CS12:41 - 승리큐 8803일전릴리아
9/1/813,719 딜9,920 골드80 CS11:25 - 승리큐 8803일전세트
15/1/426,297 딜13,592 골드85 CS12:00 - 승리큐 8803일전아펠리오스
12/3/630,504 딜13,145 골드62 CS13:28 - 승리큐 8803일전사이온
12/1/517,233 딜11,266 골드82 CS13:20 - 승리큐 8803일전킨드레드
10/0/214,822 딜14,035 골드114 CS무데스최다골드13:38 - 승리큐 8804일전마스터 이
6/4/512,308 딜10,922 골드77 CS12:48 - 승리큐 8804일전세트
10/2/122,086 딜11,550 골드81 CS최다딜량최다골드10:25 - 패배큐 8804일전사이온
34/11/885,150 딜29,409 골드195 CS최다딜량최다골드27:57 - 승리큐 8804일전릴리아
7/0/523,520 딜11,996 골드129 CS무데스14:18