- 승리Swift 아레나49일전우르곳
9/7/1342,217 딜19,674 골드3 CS29:17 - 패배Swift 아레나49일전탈리야
2/7/410,244 딜8,473 골드0 CS25:46 - 패배Swift 아레나49일전크산테
2/7/513,098 딜7,204 골드0 CS22:06 - 승리Swift 아레나49일전그레이브즈
13/13/2177,357 딜20,647 골드0 CS29:46 - 승리Swift 아레나49일전우르곳
14/5/1190,160 딜16,384 골드5 CS최다딜량23:28 - 패배Swift 아레나49일전아우렐리온 솔
10/8/828,352 딜16,657 골드0 CS24:43 - 승리Swift 아레나49일전라칸
4/2/3660,784 딜17,263 골드1 CSMVP KDA33:10 - 패배Swift 아레나49일전킨드레드
5/8/1032,599 딜13,843 골드1 CS25:03 - 승리Swift 아레나49일전티모
5/5/1242,401 딜18,382 골드4 CS30:57 - 패배Swift 아레나56일전자르반 4세
12/7/1959,713 딜11,059 골드0 CS25:37 - 패배Swift 아레나56일전잭스
0/6/911,631 딜9,804 골드0 CS23:15 - 패배Swift 아레나56일전신지드
5/5/1323,667 딜13,428 골드0 CS27:12 - 승리Swift 아레나57일전파이크
15/6/1185,677 딜20,461 골드0 CS최다골드25:18 - 승리Swift 아레나57일전미스 포츈
6/5/1339,924 딜13,408 골드0 CS24:41 - 패배Swift 아레나57일전세주아니
3/6/1723,862 딜12,383 골드1 CS27:17 - 승리Swift 아레나64일전신 짜오
8/7/930,119 딜13,000 골드0 CS22:43 - 승리큐 174071일전세트
5/10/1747,521 딜16,761 골드0 CS26:05 - 승리큐 174071일전바루스
7/6/2348,074 딜16,911 골드4 CS25:07 - 패배큐 174071일전자야
7/5/927,368 딜9,457 골드0 CS23:23 - 승리큐 174071일전베인
8/7/1166,152 딜13,428 골드3 CS25:33